Se ha realizado una encuesta a 9829 usuarios de la web cursos-online elegidos al azar. En el apartado relativo a la compra de cursos el resultado, en porcentajes, es el que muestra la siguiente tabla:
Cursos Porcentaje (%)
1 - 3 23
4 - 6 11
7 - 9 16
10 - 12 7
13 - 15 El restante
¿En promedio cuanto cursos compran los usuarios de dicha web?
Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
Usuarios = 9829
Ordenando la tabla:
Curso Porcentaje % Personas que compran los cursos
1-3 23--------------------------> 2260,67
4-6 11--------------------------> 1081,19
7-9 16--------------------------> 1572,64
10- 12 7 --------------------------> 688,03
13-15 43 --------------------------> 4226,47
Cantidad de personas que compran los cursos:
Usuarios = 9829
Usuarios = 9829
Ordenando la tabla:
Curso Porcentaje % Personas que compran los cursos
1-3 23--------------------------> 2260,67
4-6 11--------------------------> 1081,19
7-9 16--------------------------> 1572,64
10- 12 7 --------------------------> 688,03
13-15 43 --------------------------> 4226,47
Cantidad de personas que compran los cursos:
Usuarios = 9829
Preguntas similares
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años