• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: jenniferylpzx2
  • hace 8 años

obtengan la regla general que corresponde a cada una de las siguientes sucesiones:
a) 0, -2, -4, -6, -8, …
b) 0, -3, -6, -9, -12, …
c) +1, -1, -3, -5, -7, …
d) 0, -30, -60, -90, -120, …
e) 0, -20, -40. -60, -80, …

Respuestas

Respuesta dada por: inge84
102
a) 0, -2, -4, -6, -8,... -2 n + 2

b) 0, -3, -6, -9, -12,... -3 n + 3

c) +1, -1, -3, -5, -7,...  -2 n +3

d) 0. -30, -60, -90, -120,...  -30 n + 30

e) 0, -20, -40, -60, -80,...  -20 n + 20

jenniferylpzx2: ¡Gracias!
Respuesta dada por: MARGA2008
13

Respuesta:

 a) 0, -2, -4, -6-8,  -10,-12,-14,-16,-18,-20,-22,-24,-26,-28,-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-62,-64,-66,-68,-70,-72,-74,-76     es de 2 en 2

b) 0, -3, -6, -9, -12,,-15,-18,-21,-24,-27 de 3 en 3

c) +1,  -1, -3, -5, -7,+2 ,-3,-6,-9,-12.

d) 0, -30, -60, -90, -120,-150,-180,-210,-240.   de 30 en 30

e) 0, -20, -40. -60, -80,-100,-120,-140,-160,-180,-200, de 20 en 20

Explicación paso a paso:

me das coronita pliss espero haberte ayudadoo

Preguntas similares