Respuestas
Respuesta:
asiiiiii dame coronajubjñv u pvu upg
Respuesta:
1 Magnesio Mg 3, 2 24.3050(6) 1.74 648.8 1107 1755 Black
2 Aluminio Al 3, 13 26.9815386(8) 2.70 660.5 2467 1825 Oersted
3 Silicio Si 3, 14 28.0855(3)4 2.33 1410 2355 1824 Berzelius
4 Fósforo P 3, 15 30.973762(2) 1.82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
5 Azufre S 3, 16 32.065(5)24 2.06 113 444.7 Prehistoria Desconocido
6 Cloro Cl 3, 17 35.453(2)234 2.95 g/l -34.6 -101 1774 Scheele
7 Argón Ar 3, 18 39.948(1)24 1.66 g/l -189.4 -185.9 1894 Ramsay y Rayleigh
8 Potasio K 4, 1 39.0983(1) 0.86 63.7 774 1807 Davy
9 Cromo Cr 4, 6 51.9961(6) 7.14 1857 2482 1797 Vauquelin
10 Manganeso Mn 4, 7 54.938045(5) 7.44 1244 2097 1774 Gahn
11 Hierro Fe 4, 8 55.845(2) 7.87 1535 2750 Prehistoria Desconocido
12 Cobalto Co 4, 9 58.933200(9) 8.89 1495 2870 1735 Brandt
13 Níquel Ni 4, 10 58.6934(2) 8.91 1453 2732 1751 Cronstedt
14 Cobre Cu 4, 11 63.546(3)4 8.92 1083.5 2595 Prehistoria Desconocido
15 Zinc Zn 4, 12 65.409(4) 7.14 419.6 907 Prehistoria Paracelso
16 Galio Ga 4, 13 69.723(1) 5.91 29.8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran
17 Germanio Ge 4, 14 72.64(1) 5.32 937.4 2830 1886 Winkler
18 Arsénico As 4, 15 74.92160(2) 5.72 613 613
(sublimación) ca. 1250 Albertus Magnus
19 Selenio Se 4, 16 78.96(3)4 4.82 217 685 1817 Berzelius
20 Bromo Br 4, 17 79.904(1) 3.14 -7.3 58.8 1826 Balard
Explicación: