tabla histórica de posiciones de los países que han ganado el torneo mundial 1930​

Respuestas

Respuesta dada por: luisalfredobosquezro
1

Respuesta:

Pos. Selección TJ Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif. Títulos Rend.

1 Bandera de Brasil Brasil 21 237 109 73 18 18 229 105 +124 5 72,47%

2 Bandera de Alemania Alemanian 1​ 19 221 109 67 20 22 226 125 +101 4 67,58%

3 Bandera de Italia Italia 18 156 83 45 21 17 128 77 +51 4 62,65%

4 Bandera de Argentina Argentina 17 144 81 43 15 23 137 93 +44 2 59,25%

5 Bandera de Francia Francia 15 115 66 34 13 19 120 77 +43 2 58,08%

6 Bandera de Inglaterra Inglaterra 15 108 68 29 21 18 90 62 +28 1 52,94%

7 Bandera de España España 15 105 63 30 15 18 99 72 +27 1 55,55%

8 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 10 93 50 27 12 11 86 48 +38 - 62%

9 Bandera de Uruguay Uruguay 13 84 56 24 12 20 87 74 +13 2 50%

10 Bandera de Suecia Suecia 12 70 51 19 13 19 80 73 +7 - 45,75%

Explicación:

Respuesta dada por: lunita15476789
1

Respuesta:

Pos. Selección TJ Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif. Títulos Rend.

1 Bandera de Brasil Brasil 21 237 109 73 18 18 229 105 +124 5 72,47%

2 Bandera de Alemania Alemanian 1​ 19 221 109 67 20 22 226 125 +101 4 67,58%

3 Bandera de Italia Italia 18 156 83 45 21 17 128 77 +51 4 62,65%

4 Bandera de Argentina Argentina 17 144 81 43 15 23 137 93 +44 2 59,25%

5 Bandera de Francia Francia 15 115 66 34 13 19 120 77 +43 2 58,08%

6 Bandera de Inglaterra Inglaterra 15 108 68 29 21 18 90 62 +28 1 52,94%

7 Bandera de España España 15 105 63 30 15 18 99 72 +27 1 55,55%

8 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 10 93 50 27 12 11 86 48 +38 - 62%

9 Bandera de Uruguay Uruguay 13 84 56 24 12 20 87 74 +13 2 50%

10 Bandera de Suecia Suecia 12 70 51 19 13 19 80 73 +7 - 45,75%

11 Bandera de Bélgica Bélgica 13 69 48 20 9 19 68 72 -4 - 47,91%

12 Bandera de Rusia Rusian 2​ 11 67 45 19 10 16 77 54 +23 - 49,62%

13 Bandera de Serbia Serbian 3​ 12 62 46 18 8 20 66 63 +3 - 44,92%

14 Bandera de México México 16 62 57 16 14 27 60 98 -38 - 36,25%

15 Bandera de Polonia Polonia 8 53 34 16 5 13 46 45 +1 - 51,96%

16 Bandera de Portugal Portugal 7 48 30 14 6 10 49 35 +14 - 53,33%

17 Bandera de Hungría Hungría 9 47 32 15 2 15 87 57 +30 - 50%

18 Bandera de Suiza Suiza 11 44 37 12 8 17 50 64 -14 - 39,63%

19 Bandera de República Checa República Checan 4​ 9 41 33 12 5 16 47 49 -2 - 41%

20 Bandera de Austria Austria 7 40 29 12 4 13 43 47 -4 - 46%

21 Bandera de Chile Chile 9 40 33 11 7 15 40 49 -9 - 40%

22 Bandera de Croacia Croacia 5 37 23 11 4 8 35 26 +8 - 53,62%

23 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5 32 20 9 5 6 30 26 +4 - 53,33%

24 Bandera de Paraguay Paraguay 8 31 27 7 10 10 30 38 -8 - 38%

25 Bandera de Colombia Colombia 6 30 22 9 3 10 32 30 +2 - 45,45%

26 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 10 30 33 8 6 19 37 62 -25 - 30%

27 Bandera de Rumania Rumania 7 29 21 8 5 8 30 33 -3 - 46%

28 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 10 27 34 6 9 19 34 70 -36 - 26,47%

29 Bandera de Nigeria Nigeria 6 21 21 6 3 12 23 30 -7 - 33,33%

30 Bandera de Japón Japón 6 20 21 5 5 11 20 29 -9 - 31,74%

31 Bandera de Costa Rica Costa Rica 5 20 18 5 5 8 19 28 -9 - 37,03%

32 Bandera de Escocia Escocia 8 19 23 4 7 12 25 41 -16 - 28%

33 Bandera de Camerún Camerún 7 19 23 4 7 12 18 43 -25 - 28%

34 Bandera de Perú Perú 5 18 18 5 3 10 21 33 -12 - 33%

35 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7 17 26 3 8 15 22 53 -31 - 22%

36 Bandera de Turquía Turquía 2 16 10 5 1 4 20 17 +3 - 53%

37 Bandera de Ghana Ghana 3 15 12 4 3 5 13 16 -3 - 42%

38 Bandera de Irlanda Irlanda 3 14 13 2 8 3 10 10 0 - 36%

39 Bandera de Irlanda del Norte Irlanda del Norte 3 14 13 3 5 5 13 23 -10 - 36%

40 Bandera de Ecuador Ecuador 3 13 10 4 1 5 10 11 -1 - 43%

41 Bandera de Senegal Senegal 2 12 8 3 3 2 11 10 +1 - 50%

42 Bandera de Argelia Argelia 4 12 13 3 3 7 13 19 -6 - 31%

43 Bandera de Marruecos Marruecos 5 11 16 2 5 9 14 22 -8 - 22,91%

44 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 5 11 16 3 2 11 11 39 -28 - 22,91%

45 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 3 10 9 3 1 5 13 14 -1 - 37%

46 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 3 10 9 2 4 3 11 16 -5 - 37%

47 Bandera de Túnez Túnez 5 10 15 2 4 9 13 25 -12 - 22,22%

48 Bandera de Irán Irán 5 10 15 2 4 9 9 24 -15 - 22,22%

49 Bandera de Australia Australia 5 10 16 2 4 10 13 31 -18 - 20,83%

50 Bandera de Noruega Noruega 3 9 8 2 3 3 7 8 -1 - 38%

51 Bandera de Alemania Alemania Democrática 1 8 6 2 2 2 5 5 0 - 44%

52 Bandera de Grecia Grecia 3 8 10 2 2 6 5 20 -15 - 27%

53 Bandera de Ucrania Ucrania 1 7 5 2 1 2 5 7 -2 - 47%

54 Bandera de Gales Gales 1 6 5 1 3 1 4 4 0 - 40%

55 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 1 4 4 1 1 2 5 7 -2 - 33%

56 Bandera de Eslovenia Eslovenia 2 4 6 1 1 4 5 10 -5 - 22%

57 Bandera de Cuba Cuba 1 4 3 1 1 1 5 12 -7 - 44%

58 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 2 4 7 1 1 5 6 21 -15 - 19%

59 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 3 3 1 0 2 4 4 0 - 33%

60 Bandera de Jamaica Jamaica 1 3 3 1 0 2 3 9 -6 - 33%

61 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 3 6 0 3 3 4 14 -10 - 17%

62 Bandera de Honduras Honduras 3 3 9 0 3 6 3 14 -11 - 11%

63 Bandera de Angola Angola 1 2 3 0 2 1 1 2 -1 - 22%

64 Bandera de Israel Israel 1 2 3 0 2 1 1 3 -2 - 22%

65 Bandera de Egipto Egipto 3 2 7 0 2 5 5 12 -7 - 9,52%

66 Bandera de Islandia Islandia 1 1 3 0 1 2 2 5 -3 - 33,33%

67 Bandera de Kuwait Kuwait 1 1 3 0 1 2 2 6 -4 - 11%

68 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 1 3 0 1 2 0 4 -4 - 11%

69 Bandera de Bolivia Bolivia 3 1 6 0 1 5 1 20 -19 - 6%

70 Bandera de Irak Irak 1 0 3 0 0 3 1 4 -3 - 0%

71 Bandera de Togo Togo 1 0 3 0 0 3 1 6 -5 - 0%

72 Bandera de Canadá Canadá 1 0 3 0 0 3 0 5 -5 - 0%

73 Bandera de Indonesia Indonesian 5​ 1 0 1 0 0 1 0 6 -6 - 0%

74 Bandera de Panamá Panamá 1 0 3 0 0 3 2 11 -9 - 0%

75 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1 0 3 0 0 3 2 11 -9 - 0%

76 Bandera de la República Popular China China 1 0 3 0 0 3 0 9 -9 - 0%

77 Bandera de Haití Haití 1 0 3 0 0 3 2 14 -12 - 0%

Explicación:

CORNA PLISSSS

Preguntas similares