En la siguiente tabla se muestra el número de visitas de diferentes museos en México durante los meses de enero y febrero de 2018.
Enero Febrero
Estado Nombre Nac. Ext. Total Nac. Ext. Total
1 CDMX Museo Nacional De Antropología 257,763 32,790 290,553 158,907 27,587 186,494
2 CDMX Museo Nacional De Historia 214,366 9,208 223,574 117,250 4,962 122,212
3 CDMX Museo Del Templo Mayor con (Z.A.) 59,654 7,622 67,276 68,203 6,111 74,314
4 Morelos Museo Regional. Cuauhnahuac 9,729 654 10,383 9,227 724 9,951
5 Jalisco Museo Regional. De Guadalajara 4,473 483 4,956 6,689 194 6,883
6 Guanajuato Museo Reg. De Guanajuato. Alhondiga De Granaditas 21,537 995 22,532 12,762 920 13,682
7 México Museo Nacional Del Virreinato 19,597 244 19,841 24,595 486 25,081
8 Distrito Federal Museo Nacional De Las Culturas 24,180 2,430 26,610 18,572 1,335 19,907
9 Oaxaca Museo De Las Culturas De Oaxaca 10,074 3,226 13,300 15,822 3,428 19,250
10 CDMX Museo Nacional De Las Intervenciones 22,491 63 22,554 9,073 38 9,111
11 Querétaro Museo Regional de Querétaro 5,799 163 5,962 7,881 259 8,140
12 México M.S. Colonial de Acolman 6,961 505 7,466 6,116 235 6,351
13 Puebla Museo Histórico de la no Intervención 13,764 100 13,864 14,440 65 14,505
14 Guanajuato M.S. Casa de Hidalgo (M.H.) 7,827 187 8,014 4,506 128 4,634
15 Zacatecas Museo Regional de Guadalupe 2,437 38 2,475 1,737 12 1,749
a) Obtén la tabla de frecuencias de los de los visitantes NACIONALES del mes de ENERO.
b) Realiza gráfico adecuado para estos datos.
c) ¿De cuánto es la frecuencia relativa de los museos de CDMX?
Respuestas
Respuesta dada por:
0
Asu mecha cuanta tarea te dejan perdón por no responder pero es que soy de primaria :v
Preguntas similares
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 8 años
hace 8 años