Cual es la cifra actualmente del desempleo en la población mundial? ​

Respuestas

Respuesta dada por: valeriasierraperez21
0

Respuesta:

la OCD es la actual sifra del desempleo mundial

Explicación:

por el covid-19

Respuesta dada por: Gicselth
3

Respuesta:

Tasa de desempleo: 2020 Países

Países Tasa de desempleo Var. Var. Año Mes

España [+] 16,4% 0,20 2,60 Noviembre 2020

Alemania [+] 4,5% 0 1,30 Noviembre 2020

Reino Unido [+] 5,0% 0,10 1,20 Noviembre 2020

Francia [+] 8,8% 0,20 0,60 Noviembre 2020

Italia [+] 8,9% -0,90 -0,60 Noviembre 2020

Portugal [+] 7,2% -0,30 0,50 Noviembre 2020

Zona Euro [+] 8,3% -0,10 0,90 Noviembre 2020

Estados Unidos [+] 6,7% 0 3,20 Diciembre 2020

Japón [+] 2,9% -0,20 0,70 Noviembre 2020

Argentina [+] 8,5% -0,80 Septiembre 2016

Austria [+] 5,2% -0,20 0,90 Noviembre 2020

Australia [+] 7,5% 0,04 2,26 Julio 2020

Bélgica [+] 6,1% 1,00 0,90 Noviembre 2020

Bulgaria [+] 4,9% -0,80 0,70 Noviembre 2020

Brasil [+] 14,3% -0,30 2,70 Octubre 2020

Canadá [+] 8,6% 0,10 3,00 Diciembre 2020

Suiza [+] 5,2% 0,10 0,90 Septiembre 2020

Chile [+] 7,0% 0,10 0,25 Noviembre 2019

Colombia [+] 11,8% 3,13 0,03 Enero 2018

Chipre [+] 7,8% -2,70 1,30 Noviembre 2020

República Checa [+] 2,9% 0 0,80 Noviembre 2020

Dinamarca [+] 5,8% 0 0,70 Noviembre 2020

Estonia [+] 8,1% 0 4,00 Octubre 2020

Finlandia [+] 7,8% -0,50 1,10 Noviembre 2020

Grecia [+] 16,7% 0,60 0 Octubre 2020

Croacia [+] 7,5% -0,50 1,10 Noviembre 2020

Hungría [+] 4,5% 0,10 0,90 Octubre 2020

Irlanda [+] 7,2% -0,30 2,40 Diciembre 2020

Islandia [+] 6,1% 0,70 2,30 Noviembre 2020

Lituania [+] 10,4% 0 3,90 Noviembre 2020

Luxemburgo [+] 6,5% 0 0,90 Noviembre 2020

Letonia [+] 8,1% 0,10 2,10 Noviembre 2020

Malta [+] 4,8% 0,90 1,20 Noviembre 2020

México [+] 3,8% -0,57 0,90 Diciembre 2020

Países Bajos [+] 3,9% -0,10 0,70 Diciembre 2020

Noruega [+] 5,2% 0 1,40 Octubre 2020

Polonia [+] 3,3% -0,20 0,40 Noviembre 2020

Rumanía [+] 5,1% -0,20 1,10 Noviembre 2020

Rusia [+] 6,1% -0,20 1,50 Noviembre 2020

Suecia [+] 8,3% -0,30 1,00 Noviembre 2020

Eslovenia [+] 4,9% 0 0,80 Noviembre 2020

Eslovaquia [+] 7,1% 0,10 1,50 Noviembre 2020

Turquía [+] 13,3% -0,50 -0,80 Agosto 2020

Uruguay [+] 10,5% 1,99 2,09 Febrero 2020

Venezuela [+] 6,4% -0,90 0,30 Diciembre 2018

Sudáfrica [+] 30,8% 0 1,70 Septiembre

Explicación:espero te ayude coronita pliis


ashleypimentelperezm: gracias
Gicselth: De nada
Preguntas similares