• Asignatura: Religión
  • Autor: eldalopez340
  • hace 4 años

Cuál es el porcentaje receptor de migración de Rusia me urge​

Respuestas

Respuesta dada por: gaelangry12
0

Respuesta:

Rusia - Inmigrantes

Fecha Inmigrantes hombres Inmigrantes mujeres Inmigrantes % Inmigrantes

2019 5.713.879 5.926.680 11.640.559 7,93%

2017 5.719.253 5.932.256 11.651.509 7,93%

2015 5.715.211 5.928.065 11.643.276 7,95%

2010 5.514.401 5.680.309 11.194.710 7,84%

2005 5.806.597 5.860.991 11.667.588 8,17%

2000 5.982.851 5.917.446 11.900.297 8,13%

1995 5.925.452 6.003.475 11.928.927 8,04%

1990 5.655.422 5.869.526 11.524.948 7,77%

Explicación:

corona pliss

Preguntas similares