• Asignatura: Geografía
  • Autor: vveleza
  • hace 4 años

los seis estados del país
que tienen el menor número de habitantes.


estradadulce974: Los seis estados del país k tienen el menor número de abitantes

Respuestas

Respuesta dada por: escorciaomar37
1

Respuesta:

N.° Municipio Departamento Población cabecera Población resto Población Total

1 Bogotá Flag of Cundinamarca.svg Cundinamarca 7 715 778 28 177 7 743 955

2 Medellín Flag of Antioquia Department.svg Antioquia 2 490 164 43 260 2 533 424

3 Cali Flag of Valle del Cauca.svg Valle del Cauca 2 205 680 46 936 2 252 616

4 Barranquilla Flag of Atlántico.svg Atlántico 1 273 646 604 1 274 250

5 Cartagena Flag of Bolívar (Colombia).svg Bolívar 914 552 114 184 1 028 736

6 Cúcuta Flag of Norte de Santander.svg Norte de Santander 748 948 28 158 777 106

7 Soacha Flag of Cundinamarca.svg Cundinamarca 749 034 4 514 753 548

8 Soledad Flag of Atlántico.svg Atlántico 664 141 880 665 021

9 Bucaramanga Flag of Santander Department.svg Santander 597 316 10 112 607 428

10 Bello Flag of Antioquia Department.svg Antioquia 536 427 15 727 552 154

11 Villavicencio Flag of Meta.svg Meta 502 047 43 255 545 302

12 Ibagué Flag of Tolima.svg Tolima 501 991 39 110 541 101

13 Santa Marta Flag of Magdalena.svg Magdalena 484 025 54 587 538 612

14 Valledupar Flag of Cesar.svg Cesar 468 165 64 791 532 956

15 Montería Flag of Córdoba.svg Córdoba 395 184 110 150 505 334

16 Pereira Flag of Risaralda.svg Risaralda 399 283 77 744 477 027

17 Manizales Flag of Caldas.svg Caldas 420 933 25 227 446 160

18 Pasto Flag of Nariño.svg Nariño 305 360 87 229 392 589

19 Neiva Flag of Huila.svg Huila 340 512 23 896 364 408

20 Palmira Flag of Valle del Cauca.svg Valle del Cauca 279 465 74 820 354 285

21 Popayán Flag of Cauca.svg Cauca 267 389 58 088 325 477

22 Buenaventura Flag of Valle del Cauca.svg Valle del Cauca 238 648 73 179 311 827

23 Floridablanca Flag of Santander Department.svg Santander 295 724 12 172 307 896

24 Armenia Flag of Quindío.svg Quindío 297 052 7 712 304 764

25 Sincelejo Flag of Sucre (Colombia).svg Sucre 259 435 34 516 293 951

26 Itagüí Flag of Antioquia Department.svg Antioquia 265 527 24 467 289 994

27 Tumaco Flag of Nariño.svg Nariño 86 614 170 438 257 052

28 Envigado Flag of Antioquia Department.svg Antioquia 234 143 8 054 242 197

29 Dosquebradas Flag of Risaralda.svg Risaralda 213 520 10 262 223 782

30 Tuluá Flag of Valle del Cauca.svg Valle del Cauca 178 030 40 782 218 812

31 Barrancabermeja Flag of Santander Department.svg Santander 183 730 26 999 210 729

32 Riohacha Flag of La Guajira.svg La Guajira

Explicación:

espero a verte ayudado

Respuesta dada por: manuelnaranjo97
4

Respuesta:

Durango , chihuahua y baja California Sur

Preguntas similares