Qué país tiene más medallas en atletismo durante los Juegos Olímpicos

ayudenme por favor

Respuestas

Respuesta dada por: kikyo1996
4

Respuesta:

-Estados Unidos: lideran el medallero histórico gracias a haber logrado 2.521 medallas olímpicas que se reparten en 1.022 de oro, 794 de plata y 705 de bronce. Rusia: en el caso de Rusia se computa tanto bajo su nombre actual como cuando era la Unión Soviética.

Dame coronita porfi

Explicasión :

Medallero .

Núm. País Oro Plata Bronce Total

1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (USA) 1022 794 704 2520

- Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética (URS) 395 319 296 1010

2 Bandera de Reino Unido Reino Unido (GBR) 263 295 289 847

3 Bandera de República Popular China China (CHN) 227 163 153 543

4 Bandera de Alemania Alemania (GER) 219 246 269 734

5 Bandera de Francia Francia (FRA) 212 241 260 713

6 Bandera de Italia Italia (ITA) 208 178 193 579

7 Bandera de Hungría Hungría (HUN) 175 147 169 491

8 Bandera de Rusia Rusia (RUS) 153 143 164 460

- Bandera de Alemania Alemania Oriental (RDA) 153 129 127 409

9 Bandera de Australia Australia (AUS) 146 164 187 497

10 Bandera de Suecia Suecia (SWE) 145 170 179 494

11 Bandera de Japón Japón (JPN) 142 134 163 439

12 Bandera de Finlandia Finlandia (FIN) 101 84 118 303

13 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 90 85 89 264

14 Bandera de Rumania Rumanía (RUM) 89 95 122 306

15 Bandera de los Países Bajos Países Bajos (NED) 85 92 108 285

16 Bandera de Cuba Cuba (CUB) 78 68 80 226

17 Bandera de Polonia Polonia (POL) 66 85 131 282

18 Bandera de Canadá Canadá (CAN) 63 102 136 301

- Bandera de Alemania Occidental Alemania Occidental (RFA) 56 67 81 204

19 Bandera de Noruega Noruega (NOR) 56 49 47 152

20 Bandera de Bulgaria Bulgaria (BUL) 51 86 80 217

21 Bandera de Suiza Suiza (SUI) 50 75 67 192

- Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 49 49 45 143

22 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 46 27 44 117

23 Bandera de Dinamarca Dinamarca (DEN) 45 73 76 194

24 Bandera de España España (ESP) 45 64 43 152

- Bandera de Equipo Unificado Equipo Unificado (EUN) 45 38 29 112

25 Bandera de Turquía Turquía (TUR) 40 28 28 96

26 Bandera de Bélgica Bélgica (BEL) 39 54 55 148

27 Bandera de Ucrania Ucrania (UKR) 35 32 59 126

28 Bandera de Grecia Grecia (GRE) 33 43 41 117

29 Bandera de Kenia Kenia (KEN) 31 38 30 99

30 Bandera de Brasil Brasil (BRA) 30 36 63 129

- Bandera de Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 28 31 31 90

31 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 25 32 29 86

32 Bandera de Jamaica Jamaica (JAM) 22 33 22 77

33 Bandera de Etiopía Etiopía (ETH) 22 9 22 53

34 Bandera de Argentina Argentina (ARG) 21 25 28 74

35 Bandera de Kazajistán Kazajistán (KAZ) 19 22 28 69

36 Bandera de Austria Austria (AUT) 18 33 36 87

37 Bandera de Irán Irán (IRI) 18 21 29 68

38 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 16 15 23 54

39 Bandera de República Checa República Checa (CZE) 15 17 22 54

40 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 13 28 43 84

41 Bandera de México México (MEX) 13 24 32 69

42 Bandera de Croacia Croacia (CRO) 11 10 12 33

43 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 9 11 8 28

44 Bandera de Irlanda Irlanda (IRL) 9 10 11 30

45 Bandera de Estonia Estonia (EST) 9 9 16 34

46 Bandera de Tailandia Tailandia (THA) 9 8 13 30

47 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 9 7 17 33

48 Bandera de India India (IND) 9 7 12 28

49 Bandera de Georgia Georgia (GEO) 8 6 18 32

50 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 7 12 25 44

Espero te ayude ;)

Respuesta dada por: Sc4rlet
4

Respuesta:

Estados Unidos: lideran el medallero histórico gracias a haber logrado 2.521 medallas olímpicas que se reparten en 1.022 de oro, 794 de plata y 705 de bronce. Rusia: en el caso de Rusia se computa tanto bajo su nombre actual como cuando era la Unión Soviética.

Explicación:

espero te sirva

si me puedes dar una coronita por favor


kikyo1996: eso es copia >:v
kikyo1996: unu
kikyo1996: ya le cambié ;)
Preguntas similares