Respuestas
Respuesta dada por:
3
Brasil ≈ 206 151 000
Colombia ≈ 48 782 000
Argentina ≈ 43 590 000
Perú ≈ 31 490 000
Venezuela ≈ 31 029 000
Chile ≈ 18 192 000
Ecuador ≈ 16 529 000
Bolivia ≈ 10 985 000
Paraguay ≈ 6 855 000
Uruguay ≈ 3 480 000
Guyana ≈ 747 000
Surinam ≈ 567 000
Colombia ≈ 48 782 000
Argentina ≈ 43 590 000
Perú ≈ 31 490 000
Venezuela ≈ 31 029 000
Chile ≈ 18 192 000
Ecuador ≈ 16 529 000
Bolivia ≈ 10 985 000
Paraguay ≈ 6 855 000
Uruguay ≈ 3 480 000
Guyana ≈ 747 000
Surinam ≈ 567 000
milcer14:
me sirvio de mucho
Preguntas similares
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años