Respuestas
Respuesta dada por:
42
China
Australia
E.E.U.U.(Estados Unidos)
Perú
México
Australia
E.E.U.U.(Estados Unidos)
Perú
México
Fabricio11111:
13
Respuesta dada por:
27
1 China 1.515,6 38,7%
2 Australia 637,0 16,3%
3 Estados Unidos 440,0 11,2%
4 Perú 345,1 8,8%
5 México 139,6 3,6%
Plata:
1 Perú 3.803,4 17,4%
2 México 3.350,1 15,3%
3 China Pr. 2.662,1 12,2%
4. Australia 2.025,5 9,3%
5 Chile 1.443.6 6,6%
2 Australia 637,0 16,3%
3 Estados Unidos 440,0 11,2%
4 Perú 345,1 8,8%
5 México 139,6 3,6%
Plata:
1 Perú 3.803,4 17,4%
2 México 3.350,1 15,3%
3 China Pr. 2.662,1 12,2%
4. Australia 2.025,5 9,3%
5 Chile 1.443.6 6,6%
Preguntas similares
hace 6 años
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años