• Asignatura: Geografía
  • Autor: cotybecerra1211
  • hace 5 años

zonas con mayor producción pesquera de Latinoamérica​

Respuestas

Respuesta dada por: taniaguerreroroman6
0

La pesca y la acuicultura realizan contribuciones importantes al bienestar y la prosperidad mundiales: el pescado constituye una fuente esencial de alimentos nutritivos y proteínas animales para gran parte de la población mundial además de contribuir al desarrollo socioeconómico de los países productores. En América Latina la actividad pesquera se ha transformado en una importante actividad económica, generadora de empleo e ingresos para una gran cantidad de familias. Sin embargo, existe una contradicción entre la elevada producción del sector pequero de la región y el bajo consumo entre la población, con la excepción de las naciones insulares del Caribe. 

Explicación:

Respuesta dada por: torresacunaclaudiarc
0

Estado  Peso vivo

(toneladas)  Peso

desembarcado

(toneladas)  Precio

(pesos por

kilogramo)  Valor de la

producción

(miles de pesos)

Total  2,159,649.79  1,998,839.15   41,728,466

Aguascalientes  153.39  151.69  21.83  3,311

Baja California  185,698.77  161,137.61  12.19  1,963,536

Baja California Sur  191,616.14  171,241.97  16.81  2,878,625

Campeche  69,025.74  66,968.77  27.34  1,830,799

Chiapas  61,232.27  60,614.81  21.94  1,330,180

Chihuahua  1,123.14  1,067.09  32.87  35,077

Coahuila  1,719.80  1,652.05  16.22  26,800

Colima  29,851.63  29,634.47  24.62  729,730

Durango  1,089.30  1,072.02  31.22  33,463

Guanajuato  2,191.60  2,191.60  11.67  25,572

Guerrero  24,490.68  24,120.38  26.63  642,346

Hidalgo  8,645.14  8,551.68  25.37  216,937

Jalisco  56,878.05  56,296.62  17.59  990,485

México  22,252.70  22,234.83  30.56  679,400

Michoacán  32,649.89  31,776.51  20.83  661,798

Morelos  408.93  408.93  109.19  44,650

Nayarit  78,946.38  76,429.22  38.41  2,935,323

Nuevo León  405.69  395.02  29.66  11,715

Oaxaca  17,673.03  16,980.58  29.13  494,661

Puebla  4,114.83  4,102.39  60.38  247,704

Querétaro  769.11  769.11  24.96  19,201

Quintana Roo  3,570.85  3,188.07  57.04  181,839

San Luis Potosí  4,574.69  4,491.15  18.90  84,879

Sinaloa  347,379.97  326,502.00  32.53  10,619,879

Sonora  741,111.76  661,385.38  11.94  7,898,385

Tabasco  50,912.73  50,902.18  16.42  835,874

Tamaulipas  55,212.97  54,195.66  32.99  1,787,887

Tlaxcala  493.13  493.13  20.00  9,864

Veracruz  103,913.10  103,081.26  19.97  2,058,995

Yucatán  58,169.65  53,428.38  44.96  2,402,116

Zacatecas  3,374.74  3,374.59  14.06  47,436

Cifras preliminares.

Nota: Estados cuya producción es de acuacultura; Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua,Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas.                                      

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la CONAPESCA. Respuesta:

Explicación:

Preguntas similares