Respuestas
Respuesta:
1. Víctor Hugo Antelo | Años activo: 1983–2000 | Goles: 350
4. José Alfredo Castillo Parada | Años activo: 2000–2019 | Goles: 222
6. Luis Fernando Salinas | Años activo: 1980–1993 | Goles: 201
7. Jesús Reynaldo | Años activo: 1977–1993 | Goles: 197
8. Carlos Saucedo | Años activo: 2006–2019 | Goles: 193
9. Limberg Gutiérrez | Años activo: 1997–2016 | Goles: 177
11. Joaquín Botero | Años activo: 1997–2015 | Goles: 160
14. Augusto Andaveris Iriondo | Años activo: 1997–2019 | Goles: 151
16. Juan Berthy Suárez | Años activo: 1990–2003 | Goles: 140
17. Edmundo Silvio Rojas | Años activo: 1977–1992 | Goles: 140
18. William Ramallo | Años activo: 1982–1999 | Goles: 138
19. Erwin Romero | Años activo: 1977–1992 | Goles: 134
20. Arturo García | Años activo: 1983–1999 | Goles: 130
Con un total de 22, Bolívar es el equipo con más títulos en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
Con más de 1500 presentaciones, Bolívar es el club con más partidos jugados.