Respuestas
Respuesta:
(estimado 2019)1 Lista según el Banco Mundial (2016)2 Lista según The World Factbook de la CIA (1993–2017)3
Pos. País PIB PPA
(millones
de USD)
Mundo 142 045 946
1 Bandera de República Popular China China 27 331 166
— Bandera de Unión Europea Unión Europea 22 761 233
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 21 344 667
3 Flag of India.svg India 11 468 022
4 Bandera de Japón Japón 5 749 550
5 Flag of Germany.svg Alemania 4 467 238
6 Flag of Russia.svg Rusia 4 357 759
7 Bandera de Indonesia Indonesia 3 743 159
8 Flag of Brazil.svg Brasil 3 395 578
9 Bandera de Reino Unido Reino Unido 3 128 185
10 Bandera de Francia Francia 3 054 599
11 Flag of Mexico.svg México 2 658 041
12 Flag of Italy.svg Italia 2 442 144
13 Bandera de Turquía Turquía 2 274 072
14 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 2 229 779
15 Flag of Spain.svg España 1 938 007
16 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 1 924 253
17 Flag of Canada.svg Canadá 1 898 725
18 Flag of Iran.svg Irán 1 540 872
19 Flag of Egypt.svg Egipto 1 391 734
20 Bandera de Tailandia Tailandia 1 390 484
21 Flag of Australia.svg Australia 1 369 392
— Bandera de Taiwán República de China 1 305 652
22 Flag of Poland.svg Polonia 1 281 018
23 Bandera de Nigeria Nigeria 1 195 446
24 Bandera de Pakistán Pakistán 1 148 290
25 Bandera de Malasia Malasia 1 064 567
26 Bandera de Filipinas Filipinas 1 032 289
27 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 1 004 308
28 Bandera de Argentina Argentina 920 219
29 Bandera de Bangladés Bangladés 831 750
30 Flag of South Africa.svg Sudáfrica 813 100
31 Flag of Colombia.svg Colombia 784 747
32 Bandera de Vietnam Vietnam 769 928
33 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 757 525
34 Bandera de Irak Irak 704 392
35 Bandera de Argelia Argelia 684 649
36 Bandera de Singapur Singapur 589 187
3