Respuestas
Respuesta:
Rusia ≈ 147 043 000 (*)
Alemania ≈ 83 082 000
Turquía ≈ 81 821 000 (*)
Reino Unido ≈ 66 636 000
Francia ≈ 65 236 000
Italia ≈ 60 466 000
España ≈ 46 791 000
Ucrania ≈ 42 169 000
Polonia ≈ 38 447 000
Rumanía ≈ 19 413 000
Kazajistán ≈ 18 400 000 (*)
Países Bajos ≈ 17 290 000
Bélgica ≈ 11 459 000
Grecia ≈ 11 314 000
República Checa ≈ 10 640 000
Portugal ≈ 10 252 000
Suecia ≈ 10 236 000
Azerbaiyán ≈ 9 984 000 (*)
Hungría ≈ 9 759 000
Bielorrusia ≈ 9 478 000
Austria ≈ 8 875 000
Suiza ≈ 8 549 000
Bulgaria ≈ 7 004 000
Serbia ≈ 6 971 000
Dinamarca ≈ 5 814 000
Finlandia ≈ 5 523 000
Eslovaquia ≈ 5 449 000
Noruega ≈ 5 333 000
Irlanda ≈ 4 902 000
Croacia ≈ 4 080 000
Georgia ≈ 3 733 000 (*)
Moldavia ≈ 3 560 000
Bosnia y Herzegovina ≈ 3 436 000
Armenia ≈ 2 967 000
Albania ≈ 2 875 000
Lituania ≈ 2 792 000
Macedonia ≈ 2 077 000
Eslovenia ≈ 2 071 000
Letonia ≈ 1 920 000
Estonia ≈ 1 323 000
Chipre ≈ 872 000 (*)
Montenegro ≈ 623 000.
Luxemburgo ≈ 615 000
Malta ≈ 492 000.
Islandia ≈ 357 000.
Andorra ≈ 73 000.
Mónaco ≈ 39 000.
Liechtenstein ≈ 38 000.
San Marino ≈ 33 000.
Ciudad del Vaticano ≈ 800.
Explicación: