alguien me ayuda en esta 40 puntos :((❤ no la entiendo pero se ve facil​

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: miltonpiscis20oz21qn
4

Respuesta:

Puntajes Operatoria

-2,- 2,- 2,- 2,- 2 (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + (-2)

2,- 2,- 2,- 2,- 2 2 + (-2) + (-2) + (-2) + (-2)

2, 2,- 2,- 2,- 2 2 + 2 + (-2) + (-2) + (-2)

2, 2, 2,- 2,- 2 2+ 2 + 2 + (-2) + (-2)

2, 2, 2, 2,- 2 2+ 2 + 2 + 2 + (-2)

2, 2, 2, 2, 2 2+ 2 + 2 + 2 + 2

Distributividad Puntaje total

0*2 + 5*(-2) 0 + (-10) = - 10

1*2 + 4*(-2) 2 + (-8) = - 6

2*2 + 3*(-2) 4 + (-6) = - 2

3*2 + 2*(-2) 6 + (-4) = 2

4*2 + 1*(-2) 8 + (-2) = 6

5*2 + 0*(-2) 10 + 0 = 10

C) El mayor puntaje que puede obtener es 10.

D) Obtiene puntaje positivo en la cuarta, quinta y sexta opción.

E) No puede obtener puntaje 0, ya que solo tiene 5 tiros, por ser un número impar no abra igual número de tiros encestados con los no encuestados, cuando el número de tiro es par sí es posible que su puntaje sea 0.

Ejemplo cuando tiene 6 tiros, en una de las opciones puede salir 3 tiros encestados y 3 tiros no encuestados, por el puntaje queda 0: 3*(2) + 3*(-2) = 6 - 6= 0


miltonpiscis20oz21qn: ponme como mejor respuesta, por favor.
Preguntas similares