Nemeros 4 en 4 desde 1000 a 2000 con sus nombres

Respuestas

Respuesta dada por: vivana123
0
1000, 1004, 1008, 1012, 1016, 1020, 1024, 1028, 1032, 1036,
1040, 1044, 1048, 1052, 1056, 1060, 1064, 1068, 1072, 1076,
1080, 1084, 1088, 1092, 1096, 1100, 1104,  1108, 1112, 1116, 
1120, 1124, 1128, 1132,  1136, 1140,  1144, 1148, 1152, 1156,
1160, 1164,  1168, 1172, 1176, 1180,  1184, 1188, 1192, 1196, 
1200, 1204, 1208, 1212, 1216, 1220, 1224,  1228, 1232,1236.......
Ahora sigues asi hasta el 2000
Fijate que en  la primera columna terminan en cero, luego en 4, despues en 8, en 12, en 16.

Los nombres son mil, mil cuatro, mil ocho y sigues asi
Preguntas similares