Respuestas
Respuesta dada por:
1
fue el Imperio español
Respuesta dada por:
2
País | emigrantes | a sus colonias
Reino unido | 8.500.000 |2.250.00
Italia | 8.000.000 |5.000
Austria | 4.900.000 |0
Rusia | 3.600.000 |650.000
Alemania | 3.400.000 |20.000
España | 3.100.000 |160.000
Suecia-Noruega | 1.800.000 |0
Portugal | 1.200.000 |150.000
Reino unido | 8.500.000 |2.250.00
Italia | 8.000.000 |5.000
Austria | 4.900.000 |0
Rusia | 3.600.000 |650.000
Alemania | 3.400.000 |20.000
España | 3.100.000 |160.000
Suecia-Noruega | 1.800.000 |0
Portugal | 1.200.000 |150.000
Preguntas similares
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años