• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: jazminunicornio123
  • hace 8 años

Con las calificaciones que aparecen en el siguiente recuadro,¿cuál es el valor que representa la moda y la mediana?

Asignatura|Calificación
---------------|-----------------
Español | 8 |
---------------|-----------------
Matema... | 9 |
---------------|-----------------
C. Natu... | 10 |
---------------|-----------------
Geograf ...| 7 |
---------------|-----------------
Histo... | 10 |
---------------|-----------------
F.C. y E. | 10 |
---------------|-----------------
E.Fisic.. | 10 |
---------------|-----------------
E.Artis... | 9 |
---------------|-----------------
Promedio | |
---------------|-----------------


A)Moda 10 y mediana 9.5

B)Moda 9 y mediana 9.5

C)Moda 9.5 y mediana 10

D)Moda 9.5 y mediana 9.5

Respuestas

Respuesta dada por: LaCuriosaAna
57
A)Moda 10 y mediana 9.5
El 10 es porque es el que se repite más veces en la tabla y mediana porque
7,8,9,9,10,10,10,10
El numero que hay entre el 9 y el 10 es 9.5
Espero te sirva

jazminunicornio123: Gracias
LaCuriosaAna: De nada
LaCuriosaAna: De echo es lo que vi hace un mes por eso te conteste
Respuesta dada por: Axel0183
1

Respuesta

La respuesta es la (a)

Preguntas similares