Respuestas
Respuesta dada por:
3
La función es y = -2x + 5
así que poderos hacer lo siguiente
x | y
-----------
0 | 5 A(0, 5)
1 | 3 B(1, 3)
2 | 1 C(2, 1)
3 | -1 D(3, -1)
4 | -3 E(4, -3)
-1 | 7 F(-1, 7)
así que poderos hacer lo siguiente
x | y
-----------
0 | 5 A(0, 5)
1 | 3 B(1, 3)
2 | 1 C(2, 1)
3 | -1 D(3, -1)
4 | -3 E(4, -3)
-1 | 7 F(-1, 7)
Preguntas similares
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años