coloca cada número en la siguiente tabla de acuerdo a su valor posicional.
ES PARA HOY
Respuestas
Respuesta:
coloca
- 8165
- 7385
- 5478
- 894
- 651
- 594
- 54
- 25
- 9
- 2
Explicación paso a paso:
ponlo en ese orden
y colocalo en la tabla si no sabes como pon asi
_________________________
| Millones| Millares | Unidades |
|_______|________|_________|
| C | D | U |C | D | U | C | D | U |
|__|__|__|__|__|___|__|____|___|
| | | | | | 8 | 1 | 6 | 5 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | 7 | 3 | 8 | 5 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | 5 |4 | 7 | 8 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | 8 | 9 | 4
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | 6 | 5 | 1 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | 5 | 9 | 4 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | | 5 | 4 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | | 2 | 5 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | | | 9 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
| | | | | | | | | 2 |
|__|__|__|__|__|___|__|___|____|
si no te ayuda avisame para corregirlo