• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: ramirezdamari44
  • hace 3 meses

coloca cada número en la siguiente tabla de acuerdo a su valor posicional.
ES PARA HOY​

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: almanwn8
2

Respuesta:

coloca

  1. 8165
  2. 7385
  3. 5478
  4. 894
  5. 651
  6. 594
  7. 54
  8. 25
  9. 9
  10. 2

Explicación paso a paso:

ponlo en ese orden

y colocalo en la tabla si no sabes como pon asi

_________________________

| Millones| Millares | Unidades |

|_______|________|_________|

| C | D | U |C | D | U | C | D | U |

|__|__|__|__|__|___|__|____|___|

| | | | | | 8 | 1 | 6 | 5 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | 7 | 3 | 8 | 5 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | 5 |4 | 7 | 8 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | 8 | 9 | 4

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | 6 | 5 | 1 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | 5 | 9 | 4 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | | 5 | 4 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | | 2 | 5 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | | | 9 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

| | | | | | | | | 2 |

|__|__|__|__|__|___|__|___|____|

si no te ayuda avisame para corregirlo


ramirezdamari44: la neta no te entendí
almanwn8: ise una recreasion de como debes poner los numeros
ramirezdamari44: pero esos son todos los número que puse yo
ramirezdamari44: gracias
Preguntas similares