ACTIVIDAD
1. Elabora una tabla de frecuencias con intervalos. Determina el intervalo modal y su respectivo porcentaje
10, 20, 18, 17, 15, 16, 14, 21, 13, 12, 10, 16, 17, 15, 11
12, 13, 10, 12, 11, 13, 16, 11, 13, 12, 11, 15, 12, 13, 18
18, 13, 14, 19, 21, 13, 14, 13, 17, 14, 19, 14, 19, 16, 19
13, 14, 13, 15, 15, 20, 13, 15, 14, 13, 12, 13, 18, 14, 21
2. Los siguientes datos corresponden a notas de estadística de 48 estudiantes. Elabora una tabla de frecuencias con intervalos. Halla el Intervalo o clase modal, además construye un diagrama lineal.
6.7, 7.3, 8.7, 9.4, 9.2, 7.5, 8.1, 8.9, 9.9, 9.2, 10.0, 9.5
8.3, 9.4, 8.1, 9.0, 8.6, 8.0, 8.7, 7.2, 6.3, 7.1, 7.7, 7.4
8.5, 7.8, 6.4, 7.5, 6.6, 7.6, 7.2, 7.0, 7.9, 6.8, 6.9, 6.1
6.8, 7.5, 8.0, 9.3, 6.7, 6.9, 7.5, 8.3, 6.6, 10.0, 7.9, 8.7
3. Las estaturas en centímetros de 60 alumnos de un determinado colegio son las siguientes:
153 123 129 132 147 138 137 134 131 147
138 128 134 148 139 146 145 148 135 125
152 128 146 143 138 138 122 146 137 151
145 124 132 138 144 141 137 146 138 130
130 150 125 150 110 120 130 127 128 130
a. Agrupar los datos en una tabla de frecuencias, con 6 intervalos.
b. Determinar el intervalo modal.
c. Realiza un análisis gráfico: diagrama lineal.
Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
y la actividad 5 ?? xd
Explicación:
mas puntos huajajajjaaaaa si actividad 5 no hay
Preguntas similares
hace 6 meses
hace 6 meses
hace 7 años
hace 7 años