ordena los sig continentes de mayor a menor areaafrica 3036 500 000 haamerica 4226 214 200 haantartida 1239 300 000 haasia 4461 400 000 haeuropa 1053 074 000 haoceania 855 070 000 haayudenme porfa gracias.
Respuestas
Respuesta dada por:
0
El orden que has solicitado es el siguente:
1.- ASIA ---------------- 4461 400 000Ha
2.- AMERICA ---------- 4226 214 200 Ha
3.- AFRICA ------------- 3036 500 000 Ha
4.-ANTARTIDA -------- 1239 300 000 Ha
5.- EUROPA ------------ 1053 074 000 Ha,
6. OCENANIA ----- 855 070 000 Ha.
1.- ASIA ---------------- 4461 400 000Ha
2.- AMERICA ---------- 4226 214 200 Ha
3.- AFRICA ------------- 3036 500 000 Ha
4.-ANTARTIDA -------- 1239 300 000 Ha
5.- EUROPA ------------ 1053 074 000 Ha,
6. OCENANIA ----- 855 070 000 Ha.
Preguntas similares
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años