Respuestas
Respuesta dada por:
1
a) 42,6 m*1 cm/0,01 m: 4260 cm
b) 53,8 m*1 cm/0,01 m: 5380 cm
c) 56,7 km*1000 m/1 km*100 cm/1 m: 5´670.000 cm
d) 27894 mm*1 cm/10 mm: 2789,4 cm
e) 0,5 hm*10000 cm/1 hm: 5000 cm
f) 36,8 mm*1 cm/10 mm: 3,68 cm
Ojala te sirva la información
b) 53,8 m*1 cm/0,01 m: 5380 cm
c) 56,7 km*1000 m/1 km*100 cm/1 m: 5´670.000 cm
d) 27894 mm*1 cm/10 mm: 2789,4 cm
e) 0,5 hm*10000 cm/1 hm: 5000 cm
f) 36,8 mm*1 cm/10 mm: 3,68 cm
Ojala te sirva la información
LAURITACLAU:
MILEDEAVELLANEDA MUCHAS GRACIAS ME SIRVE MUCHISIMO
Preguntas similares
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años
hace 9 años