II Complete correctamente el siguiente cuadro
Sustancia-----| P.M.----| No. De---- |No. del------|Volumen en---|Masa en g |
-------------------| (g/mol) |moles (n)--| Partículas--|Litros CNPT--|--------------|
------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
NaCl ------------|-----------|--------------|----------------|---------6-------|---------------|
-------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
CH³-CH²-CH³ -|------------|--------------|----------------|-----------------|------ 10-----|
-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
H2SO4 ---------|-----------|---------------|----------------|-------2--------|---------------|
-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
CH³-CH³ -------|-----------|----------------|---------------|-----------------|------15-----|
Respuestas
Respuesta:
NaCl
P.M. (g/mol) = 58.5 g/mol
n(moles) = 0.267 moles
nº partículas = 1.60 x 10²³
V(CNPT) = 6
m = 15.62 g
Explicación
NaCl
P.M. (g/mol) = 58.5 g/mol
n(moles) = 0.267 moles
nº partículas = 1.60 x 10²³
V(CNPT) = 6
m = 15.62 g
cálculos:
1 mol ---- 22.4 L n = m/Mm
x ----- 6 L m = 0.267 mol x 58.5 g/mol
x = 0.267 moles m = 15.62 g
1 mol --- 6.022 x 10²³
0.267 mol ---- x
x = 1.60 x 10²³
CH3 - CH2 - CH3
P.M. (g/mol) = 44 g/mol
n (moles) = 0.227 moles
nº partículas = 1.367 x 10²³ partículas
V(CNPT) = 5.08 L
m = 10 g
cálculos:
n = 10 g / 44 g/mol = 0.227 moles
1 mol --- 6.022 x 10²³
0.227 mol ---- x
x = 1.367 x 10²³ partículas
1 mol ---- 22.4 L
0.227 mol ---- x
x = 5.08 L
H2SO4
P.M. (g/mol) = 98 g/mol
n (moles) = 0.089 moles
nº partículas = 5.4 x 10²² partículas
V(CNPT) = 2 L
m = 8.72 g
cálculos:
1 mol ---- 22.4 L n = m/Mm
x ----- 2 L m = 0.089 mol x 98 g/mol
x = 0.089 moles m = 8.72 g
1 mol --- 6.022 x 10²³
0.089 mol ---- x
x = 5.4 x 10²²
CH3-CH3
P.M. (g/mol) = 30 g/mol
n (moles) = 0.089 moles
nº partículas = 3.011x 10²³ partículas
V(CNPT) = 11.2 L
m = 15 g
cálculos:
n = 15 g / 30 g/mol = 0.5 moles
1 mol --- 6.022 x 10²³
0.5 mol ---- x
x = 3.011x 10²³ partículas
1 mol ---- 22.4 L
0.5 mol ---- x
x = 11.2 L