me ayudan porfa mi profe me dijo q estaba mal no la entiendo ;-; que tengo q corregir
N.° de personas que trabajan en un puesto Frecuencia absoluta (ƒi)
Frecuencia absoluta acumulada (Fi) Frecuencia relativa (hi) Frecuencia relativa acumulada (Hi) Frecuencia relativa porcentual (h_i%) Frecuencia relativa acumulada porcentual(h_i%)
1 4 4 0,2 0,2 20% 20%
2 5 9 0,25 0,45 45% 25%
3 5 14 0,25 0,70 70% 25%
4 2 16 0,10 0,80 80% 10%
5 2 18 0,10 0,90 90% 10%
6 2 20 0.10 1 100% 100%
Total 20 1 3.37212
lisanacordero19:
hi%
Respuestas
Respuesta dada por:
2
Respuesta:
Explicación paso a paso:
Variable fi Fi hi
1 4 4 4/20 0,2 20%
2 5 9 5/20 0,25 25%
3 5 14 5/20 0,25 25%
4 2 16 2/20 0,1 10%
5 2 18 2/20 0,1 10%
6 2 20 2/20 0,1 10%
Total 20 20 20/20 100%
Adjuntos:
Preguntas similares
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año
hace 4 años
hace 7 años
hace 7 años