Respuestas
Los nuevos récords del mundo en los Juegos de Tokio
1) ATLETISMO | Karsten Warholm (NOR), 400 vallas | 45”94 (46”70)
2) ATLETISMO | Yulimar Rojas (VEN), Triple salto | 15,67m (15,50m)
3) ATLETISMO | Sydney McLaughlin (USA), 400 vallas | 51”46 (51”90)
4) NATACIÓN | Caeleb Dressel (USA), 100 mariposa | 49”45 (49”50)
5) NATACIÓN | Tatjana Schoenmaker (RSA), 200 braza | 2’18”95 (2’19”11)
6) NATACIÓN | Estados Unidos, Relevo masculino 4x100 estilos | 3’26”78 (3’27”28)
7) NATACIÓN | Gran Bretaña, Relevo mixto 4x100 estilos | 3’37”58 (3’38”41)
8) NATACIÓN | China, Relevo femenino 4x200 libres | 7’40”33 (7’41”50)
9) NATACIÓN | Australia, Relevo femenino 4x100 libres | 3’29”69 (3’30”05)
10) CICLISMO PISTA | Bao Shanju y Zhong Tianshi (CHN), Sprint por equipos femenino 31”804 (32”034)
11) CICLISMO PISTA | Italia, Persecución por equipos masculino | 3’42”032 (3’44”672)
12) CICLISMO PISTA | Alemania, Persecución por equipos femenino | 4’04”242 (4’10”236)
13) TIRO | Zhang Changhong (CHN), Rifle 50m masculino | 466 pts (465,3 pts)
14) TIRO | Zuzana Stefecekova (SVK), Trap femenino | 125 pts (123 pts)
15) TIRO | Quian Yang y Haoran Yang (CHN), Rifle 10m equipos | 633,2 pts (631,7 pts)
16) ESCALADA | Aleksandra Miroslaw (POL), Combinada femenina | 6,84 pts (6,96 pts)
17) HALTEROFILIA | Lasha Talakhadze (GEO), Hombres +108 kg (total) | 488 kg (485 kg)
18) HALTEROFILIA | Lasha Talakhadze (GEO), Hombres +108 kg (dos tiempos) | 265 kg (264 kg)
19) HALTEROFILIA | Lasha Talakhadze (GEO), Hombres +108 kg (arrancada) | 223 kg (222 kg)
20) HALTEROFILIA | Shi Zhiyong (CHN), Hombres +73 kg (total) | 364 kg (363 kg)
Respuesta:el equipo italiano formado por Simone alcazaron el record mundial y si lo vi
Explicación:
estuvo padre