Realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos de las edades de los amigos:
22 16 18 20 15
15 20 15 15 18
19 13 15 14 16
16 13 18 13 15
Respuestas
Respuesta dada por:
9
Edades | Conteo | Fi | Hi | Hi% |
13 | lll | 3 | 0.15 | 15% |
14 | l | 1 | 0.05 | 5% |
15 | llllll | 6 | 0.3 | 30% |
16 | lll | 3 | 0.15 | 15% |
18 | lll | 3 | 0.15 | 15% |
19 | l | 1 | 0.05 | 5% |
20 | ll | 2 | 0.1 | 10% |
22 | l | 1 | 0.05 | 5% |
TOTAL | | 20 l 1 | 100% |
ponme Coronita xfa UwU
ctaronjhonjairo29:
me muri haciéndolo pero lo hice ponme Coronita x favor
Preguntas similares
hace 1 año
hace 4 años
hace 7 años
hace 7 años