52.452 50.432 37.748 51.831 73.808 61.065 35.807 57.277 37.402 51.179
48.698 65.834 75.850 36.949 75.548 69.010 61.477 65.585 44.719 74.582
44.411 41.886 34.754 59.888 59.449 67.632 89.116 69.483 35.342 58.708
63.692 70.003 65.996 55.898 49.677 46.502 67.467 64.398 80.502 48.035
84.588 40.709 50.238 61.390 85.720 45.315 46.724 61.752 61.979 67.124
55.643 55.912 46.681 66.519 59.168 66.313 35.884 28.625 43.068 41.830
47.012 71.360 78.635 41.715 72.635 41.463 48.996 48.172 41.539 61.030
79.426 67.662 53.324 49.011 29.480 41.128 30.252 33.412 62.215 58.267
48.240 57.884 55.257 84.656 48.662 10.504 60.951 38.420 51.269 34.182
74.239 60.727 56.155 86.070 90.565 53.751 76.580 68.629 82.919 37.654
La MEDIA de los datos agrupados es: (vale 1 punto)
A) 56.257,57
B) 61.977,14
C) 43.866,33
D) 56.063,05

Respuestas

Respuesta dada por: jostincabreraapolina
0

Respuesta: la a es correcta

Explicación:

Preguntas similares