Dada la secuencia de observaciones del peso de una muestra de dulces, encuentre:
7,42 5,22 6,42 9,54 6,44 6,76 8,90
5,18 9,16 7,80 9,32 8,12 9,84 8,12
8,21 8,13 7,25 7,34 5,56 8,32 7,45
7,43 6,87 7,10 5,42 5,85 6,23 7,00
5,66 6,22 8,76 7,23 8,25 8,21 8,42
5,02 8,92 5,82 5,42 6,33 7,62 8,21
8,45 5,99 6,00 6,89 7,56 5,87 6,02
A. Media, mediana, moda para datos agrupados y datos sin agrupar.
B. Desviación media, varianza, desviación típica
procedimientos

Respuestas

Respuesta dada por: juanchrist0501
0

Respuesta:

no se bro perdon

Explicación:

Preguntas similares