Respuestas
Respuesta dada por:
1
Respuesta:
PROVINCIA: 24 provincias de Ecuador
N° DE CONTAGIOS: 2 748
N° DE FALLECIDOS: 93
Explicación paso a paso:
eso es todo lo que pude hacer
jhairyntenemaza:
muchas gracias :3
Respuesta dada por:
1
PROVINCIA CONFIRMADOS FALLECIDOS FALLECIDOS PROBABLES
Azuay 25702 519 45
Bolívar 6773 112 23
Cañar 6097 137 22
Carchi 8877 287 3
Chimborazo 8629 548 142
Cotopaxi 11615 580 134
El Oro 22027 1117 256
Esmeraldas 9078 393 85
Galápagos 1469 10 12
Guayas 66412 2774 1919
Imbabura 15524 428 28
Loja 17308 568 161
Los Ríos 12769 500 421
Manabí 32419 2567 1186
Morona Santiago 6276 60 9
Napo 3660 110 4
Orellana 3531 96 23
Pastaza 3370 87 19
Pichincha 167634 3209 387
Santa Elena 4431 430 281
Sto. Domingo Tsáchilas 11717 703 143
Sucumbíos 5520 173 6
Tungurahua 14628 619 376
Zamora Chinchipe 2948 100 14
Total General 468414 16127 5703
Preguntas similares
hace 2 años
hace 2 años
hace 2 años
hace 4 años
hace 4 años
hace 4 años
hace 7 años
hace 7 años