• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: EliasDavid0812
  • hace 2 años

me ayudan plis es de hoy​

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: lazcanojosefa9
1

Respuesta:

son las tablas de múltiplicar solo hay que múltiplicar y listo

Respuesta dada por: miuchiyop
0

Respuesta:

el multiplicar y listo pero ok

Explicación paso a paso:

tabla del 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

tabla del 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

tabla del 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

tabla del 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

tabla del 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

tabla del 7: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

tabla del 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

tabla del 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90

Preguntas similares