En la subasta de una casa las cuatro mejores ofertas de los postores fueron: Juan S/ 678 590; Luis S/ 678 598; María S/ 678 497 y Olga S/ 678 791. Ordena en forma creciente.

Respuestas

Respuesta dada por: saramaria3
0

Respuesta:

Las 10.000 formas más frecuentes ordenadas alfabéticamente

Nº Formas Frec. Corpus Frec. Rel / M Banda Frec.

1 A 431339 20875,65 muy alta

2 AB 317 15,34 notable

3 ABAJO 1755 84,94 muy alta

4 ABANDONA 218 10,55 notable

5 ABANDONADA 143 6,92 moderada

6 ABANDONADO 404 19,55 notable

7 ABANDONAR 608 29,43 alta

8 ABANDONO 400 19,36 notable

9 ABANDONÓ 355 17,18 notable

10 ABANICO 210 10,16 notable

11 ABARCA 267 12,92 notable

12 ABC 1897 91,81 muy alta

13 ABEL 150 7,26 moderada

14 ABIERTA 1190 57,59 alta

15 ABIERTAMENTE 196 9,49 moderada

16 ABIERTAS 442 21,39 notable

17 ABIERTO 1409 68,19 alta

18 ABIERTOS 502 24,3 alta

19 ABISMO 197 9,53 moderada

20 ABOGADO 935 45,25 alta

21 ABOGADOS 405 19,6 notable

22 ABONO 174 8,42 moderada

23 ABORDAR 341 16,5 notable

24 ABORTO 309 14,95 notable

25 ABRA 145 7,02 moderada

26 ABRAZO 375 18,15 notable

27 ABRE 893 43,22 alta

28 ABREN 281 13,6 notable

29 ABRÍ 153 7,4 moderada

30 ABRÍA 298 14,42 notable

31 ABRIENDO 229 11,08 notable

32 ABRIERON 202 9,78 notable

33 ABRIGO 280 13,55 notable

34 ABRIL 1755 84,94 muy alta

35 ABRIÓ 982 47,53 alta

36 ABRIR 1128 54,59 alta

37 ABRIRSE 189 9,15 moderada

38 ABSOLUTA 1025 49,61 alta

39 ABSOLUTAMENTE 1545 74,77 muy alta

40 ABSOLUTO 1115 53,96 alta

41 ABSTRACCIÓN 210 10,16 notable

42 ABSTRACTO 209 10,12 not

Explicación paso a paso:

Respuesta dada por: cristale049
1

Respuesta:

Olga S/678 791

Luis: S/678 598

Juan: S/678 590

María: S/678 497

Espero ayudarte :D

Preguntas similares