ayuda qqui en grafico​

Adjuntos:

Respuestas

Respuesta dada por: sofiaalvaradorivera5
0

Respuesta:

haces tu grafica de barras algo asi:

pon el total que seria 220 de los valientes mira te lo voy a explicar

el numero en este caso seria el 220 si? el mas alto es 280 pus lo pongo

280-||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||                

       ||||||||||||||||||||||||||||                      

       ||||||||||||||||||||||||||||

230-||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

220-||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

       ||||||||||||||||||||||||||||

170- ||||||||||||||||||||||||||||                    

__________________________________________________________

       los valientes  |    mi querida madre  |     batman    |     los mosqueteros    

Y los demas asi sucesivamente entendido?

Adjuntos:
Preguntas similares