Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
1 Idioma náhuatl Decrecimiento 1,544,968 1,659.029
2 Idioma maya Decrecimiento 786,113 892,723
3 Idioma mixteco Decrecimiento 471,710 510,801
4 Idioma tzeltal Crecimiento 445,856 336,448
5 Idioma zapoteco Decrecimiento 425,123 505,992
6 Idioma tzotzil Crecimiento 404,704 356,349
7 Idioma otomí Decrecimiento 284,992 327,319
8 Idioma totonaco Decrecimiento 244,033 271,847
9 Idioma mazateco Decrecimiento 223,073 246,198
10 Idioma chol Crecimiento 212,117 189,599
Preguntas similares
hace 2 años
hace 2 años
hace 2 años
hace 5 años
hace 5 años
hace 7 años
hace 7 años
hace 7 años