• Asignatura: Geografía
  • Autor: cindyzapataf
  • hace 2 años

. Cuáles son los principales países a los que llegan más inmigrantes


yasneidys46: Colombia

Respuestas

Respuesta dada por: davidpalominoagamez
0

Respuesta:

hoy en día los principales países con inmigrantes son

01 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50 661 149 15.42%

02 Flag of Germany.svg Alemania 13 132 146 15.79%

03 Flag of Russia.svg Rusia 12 900 279 38.50%

04 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 10 500 509 7.93%

05 Bandera de Reino Unido Reino Unido 9 522 110 14.25%

06 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 8 587 256 79.89%

07 Bandera de Francia Francia 8 334 875 12.38%

08 Flag of Canada.svg Canadá 7 960 657 21.18%

09 Bandera de Australia Australia 7 549 270 29.55%

10 Flag of Italy.svg Italia 6 273 722 10.52%

11 Bandera de España España 6 104 203 12.90%

12 Bandera de Turquía Turquía 5 876 829 7.07%

13 Bandera de la India India 5 154 737 0.38%

14 Flag of Ukraine.svg Ucrania 4 964 293 11.90%

15 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 224 256 7.19%

16 Bandera de la República Popular China China[n 2] 3 973 125 0.28%

17 Flag of Kazakhstan.svg Kazajistán 3 705 556 19.89%

18 Bandera de Tailandia Tailandia 3 635 085 5.22%

19 Bandera de Malasia Malasia 3 430 380 10.55%

20 Bandera de Jordania Jordania 3 346 703 33.13%

21 Bandera de Pakistán Pakistán 3 257 978 1.59%

22 Bandera de Kuwait Kuwait 3 034 845 72.14%

23 Bandera de Irán Irán 2 682 214 3.22%

24 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 2 572 029 29.89%

25 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 2 549 141 9.91%

26 Bandera de Japón Japón 2 498 891 1.98%

27 Bandera de Omán Omán 2 286 226 49.51%

28 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 2 286 791 13.11%

29 Bandera de Catar Catar 2 282 791 78.73%

30 Bandera de Argentina Argentina 2 212 879 4.92%

31 Bandera de Bangladés Bangladés 2 185 613 1.34%

32 Bandera de Singapur Singapur 2 155 653 37.79%

33 Flag of Sweden.svg Suecia 2 055 210 19.42%

34 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 1 981 919 17.20%

35 Bandera de Israel Israel 1 956 346 21.61%

36 Bandera de Líbano Líbano 1 863 873 27.19%

37 Flag of Austria.svg Austria 1 779 857 20%

38 Bandera de Uganda Uganda 1 734 166 3.92%

39 Bandera de Chile Chile 1 462 103 6%

40 Bandera de Venezuela Venezuela 1 375 690 4.82%

41 Bandera de Nigeria Nigeria 1 256 408 0.63%

42 Bandera de Etiopía Etiopía 1 253 083 1.12%

43 Bandera de Sudán Sudán 1 223 092 2.86%

44 Flag of Greece.svg Grecia 1 211 382 11.30%

45 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 1 168 384 3.51%

46 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 1 163 655 2.25%

47 Flag of Colombia.svg Colombia 1 142 319 2.27%

Preguntas similares