• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: jadebetancourt2018
  • hace 2 años

relacion entre el numero de contagiados, recuperados y fallecidos en argentina por covid


BrandonChavezXd: 31/05/2021 637 78.093 1.737,76 28.175 3.781.784 992,05
30/05/2021 348 77.456 1.723,58 21.346 3.753.609 993,18
29/05/2021 415 77.108 1.715,84 29.841 3.732.263 982,06
28/05/2021 558 76.693 1.706,60 39.207 3.702.422 963,43
27/05/2021 547 76.135 1.694,19 41.080 3.663.215 937,07
26/05/2021 532 75.588 1.682,01 35.399 3.622.135 904,70
25/05/2021 576 75.056 1.670,18 24.601 3.586.736 880,39
24/05/2021 417 74.480 1.657,36 22.651 3.562.135 883,45
BrandonChavezXd: 22/04/2021 537 60.620 1.348,94 27.216 2.796.768 718,79
21/04/2021 291 60.083 1.336,99 25.932 2.769.552 710,93
20/04/2021 316 59.792 1.330,51 29.145 2.743.620 702,27
19/04/2021 248 59.476 1.323,48 20.461 2.714.475 683,85
18/04/2021 64 59.228 1.317,96 16.267 2.694.014 668,73
17/04/2021 80 59.164 1.316,54 19.119 2.677.747 654,69
16/04/2021 159 59.084 1.314,76 29.472 2.658.628 635,25
15/04/2021 383 58.925 1.311,22 24.999 2.629.156 591,70
BrandonChavezXd: 01/05/2021 231 64.096 1.426,29 16.502 2.993.865 703,44
30/04/2021 357 63.865 1.421,15 22.420 2.977.363 709,26
29/04/2021 561 63.508 1.413,20 26.053 2.954.943 724,95
28/04/2021 348 62.947 1.400,72 23.718 2.928.890 722,61
27/04/2021 512 62.599 1.392,98 25.495 2.905.172 725,81
26/04/2021 443 62.087 1.381,58 18.793 2.879.677 729,16
25/04/2021 170 61.644 1.371,73 15.012 2.860.884 730,59
24/04/2021 298 61.474 1.367,94 21.220 2.845.872 731,15
23/04/2021 556 61.176 1.361,31 27.884 2.824.652 727,14

Respuestas

Respuesta dada por: BrandonChavezXd
0

31/05/2021 637 78.093 1.737,76 28.175 3.781.784 992,05

30/05/2021 348 77.456 1.723,58 21.346 3.753.609 993,18

29/05/2021 415 77.108 1.715,84 29.841 3.732.263 982,06

28/05/2021 558 76.693 1.706,60 39.207 3.702.422 963,43

27/05/2021 547 76.135 1.694,19 41.080 3.663.215 937,07

26/05/2021 532 75.588 1.682,01 35.399 3.622.135 904,70

25/05/2021 576 75.056 1.670,18 24.601 3.586.736 880,39

24/05/2021 417 74.480 1.657,36 22.651 3.562.135 883,45

23/05/2021 375 74.063 1.648,08 24.801 3.539.484 871,72

22/05/2021 297 73.688 1.639,73 32.171 3.514.683 842,31

21/05/2021 692 73.391 1.633,12 35.468 3.482.512 810,83

20/05/2021 434 72.699 1.617,73 35.884 3.447.044 782,09

19/05/2021 494 72.265 1.608,07 39.652 3.411.160 755,83

18/05/2021 744 71.771 1.597,08 35.543 3.371.508 721,18

17/05/2021 505 71.027 1.580,52 28.680 3.335.965 700,47

16/05/2021 269 70.522 1.569,28 16.350 3.307.285 672,08

15/05/2021 400 70.253 1.563,30 21.469 3.290.935 661,05

14/05/2021 599 69.853 1.554,40 27.363 3.269.466 650,00

13/05/2021 447 69.254 1.541,07 26.531 3.242.103 639,00

12/05/2021 496 68.807 1.531,12 24.475 3.215.572 637,94

11/05/2021 490 68.311 1.520,08 25.976 3.191.097 636,25

10/05/2021 496 67.821 1.509,18 17.381 3.165.121 635,18

09/05/2021 283 67.325 1.498,14 11.582 3.147.740 638,32

08/05/2021 170 67.042 1.491,84 18.024 3.136.158 645,96

07/05/2021 609 66.872 1.488,06 22.552 3.118.134 653,07

06/05/2021 398 66.263 1.474,51 24.086 3.095.582 664,93

05/05/2021 663 65.865 1.465,65 24.079 3.071.496 671,90

04/05/2021 410 65.202 1.450,90 26.238 3.047.417 676,02

03/05/2021 540 64.792 1.441,78 15.920 3.021.179 682,49

02/05/2021 156 64.252 1.429,76 11.394 3.005.259 692,59

01/05/2021 231 64.096 1.426,29 16.502 2.993.865 703,44

30/04/2021 357 63.865 1.421,15 22.420 2.977.363 709,26

29/04/2021 561 63.508 1.413,20 26.053 2.954.943 724,95

28/04/2021 348 62.947 1.400,72 23.718 2.928.890 722,61

27/04/2021 512 62.599 1.392,98 25.495 2.905.172 725,81

26/04/2021 443 62.087 1.381,58 18.793 2.879.677 729,16

25/04/2021 170 61.644 1.371,73 15.012 2.860.884 730,59

24/04/2021 298 61.474 1.367,94 21.220 2.845.872 731,15

23/04/2021 556 61.176 1.361,31 27.884 2.824.652 727,14

22/04/2021 537 60.620 1.348,94 27.216 2.796.768 718,79

21/04/2021 291 60.083 1.336,99 25.932 2.769.552 710,93

20/04/2021 316 59.792 1.330,51 29.145 2.743.620 702,27

19/04/2021 248 59.476 1.323,48 20.461 2.714.475 683,85

18/04/2021 64 59.228 1.317,96 16.267 2.694.014 668,73

17/04/2021 80 59.164 1.316,54 19.119 2.677.747 654,69

16/04/2021 159 59.084 1.314,76 29.472 2.658.628 635,25

15/04/2021 383 58.925 1.311,22 24.999 2.629.156 591,70

Preguntas similares