Donde se cotiza las acciones en el Perú

Respuestas

Respuesta dada por: neusamedinanicolas
0

Respuesta:

BBVA Banco2,12028/05 | Lima+0,220 +11,58%

Ferreyros1,77028/05 | Lima+0,170 +10,63%

Volcan Minera0,72028/05 | Lima+0,090 +14,29%

Aceros Arequip1,18028/05 | Lima+0,150 +14,56%

Refineria La Pampilla SAA0,12028/05 | Lima+0,009 +8,11%

Principales ganadores

Casa Grande5,29028/05 | Lima+0,690 +15,00%

Cerro Verde19,55028/05 | Lima+2,550 +15,00%

Aceros Arequip1,18028/05 | Lima+0,150 +14,56%

Volcan Minera0,72028/05 | Lima+0,090 +14,29%

Minsur3,06028/05 | Lima+0,350 +12,92%

Principales perdedores

Rimac Seguros0,90027/05 | Lima-0,050 -5,26%

BVL2,48027/05 | Lima-0,020 -0,80%

ENGIE Energia Peru6,30028/05 | Lima0,000 0,00%

Trevali Mining0,20628/05 | Lima+0,002 +0,98%

Southern Copper Corp69,9028/05 | Lima+0,78 +1,13%

Preguntas similares