Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Brasil, Francia, China, Canadá, España, Bélgica e Indonesia concentraron 50 por ciento de las exportaciones a nivel global del sector.
maximedecock5:
en que productos
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
Hola como estas:)
Posición País Valor Año
1 China 978,453,000,000.00 2018
2 India 396,987,000,000.00 2018
3 Estados Unidos 178,580,000,000.00 2017
4 Indonesia 133,480,000,000.00 2018
5 Nigeria 84,219,370,000.00 2018
6 Brasil 81,495,970,000.00 2018
7 Pakistán 71,888,650,000.00 2018
8 Japón 57,797,300,000.00 2017
9 Federación de Rusia 52,157,390,000.00 2018
10 Francia 45,055,020,000.00 2018
Cultivo
Napo
Putumayo
Arroz
Café
Frijol
Maíz duro
Naranjilla
Palma africana
Papa
Papaya
Plátano
Cítricos
Otros
Espero y te ayude:)☺☻♥
Explicación:
Preguntas similares
hace 2 años
hace 2 años
hace 2 años
hace 5 años
hace 5 años
hace 7 años