• Asignatura: Geografía
  • Autor: hishiararivera
  • hace 2 años

Cual es el IDH en america en america central

Respuestas

Respuesta dada por: valeriamujica887
2

1 Chile Crecimiento 0,851 43 Crecimiento 0,004

2 Argentina Crecimiento 0,845 46 Crecimiento 0,015

3 Uruguay Crecimiento 0,817 55 Crecimiento 0,009

4 Panamá Crecimiento 0,815 57 Crecimiento 0,020

5 Costa Rica Crecimiento 0,810 62 Crecimiento 0,016

IDH Alto

6 Cuba Crecimiento 0,783 70 Crecimiento 0,005

7 México Crecimiento 0,779 74 Crecimiento 0,012

8 Perú Crecimiento 0,777 79 Crecimiento 0,018

9 Colombia Crecimiento 0,767 83 Crecimiento 0,006

10 Brasil Crecimiento 0,765 84 Crecimiento 0,004

11 Ecuador Crecimiento 0,759 86 Crecimiento 0,001

12 República Dominicana Crecimiento 0,756 88 Crecimiento 0,011

13 Paraguay Crecimiento 0,728 103 Crecimiento 0,004

14 Bolivia Crecimiento 0,718 107 Crecimiento 0,015

15 Venezuela Decrecimiento 0,711 113 Decrecimiento 0,015

IDH Medio

16 El Salvador Crecimiento 0,673 124 Crecimiento 0,006

17 Guatemala Crecimiento 0,663 127 Crecimiento 0,012

18 Nicaragua Crecimiento 0,660 128 Crecimiento 0,009

19 Honduras Crecimiento 0,634 132 Crecimiento 0,011

Preguntas similares