ciencias naturales completar la tabla acerca de los reglones naturales del ecuador región del ecuador Costa y su ubicación​

Respuestas

Respuesta dada por: alexis4789
0

Respuesta:

Área (km2)  

Temperatura  

media anual (°C)

Rango Temperaturas  

(media anual, °C)

Precipitación  

media anual (mm)

Rango precipitación (media anual)

Matorral Seco de la Costa 8033 24.5 (0.6) 23.4–25.6 548.3 (225.8) 243.7–1102.2

Bosque Deciduo de la Costa 25673 24.4 (1.1) 20.2–25.7 879.6 (288.5) 266.6–1548.9

Bosque Húmedo Tropical del Chocó 31737 24.8 (0.5) 23.7–25.9 1944.2 (488.3) 557.8–2821

Bosque Piemontano Occidental 15305 22.3 (1.4) 18.6–24.3 1919.6 (646.2) 563.8–3168.9

Bosque Montano Occidental 21576 14.6 (3.9) 8.2–23.3 1058.7 (433.3) 552–2396.2

Páramo 15976 7.1 (1.9) 2–14.1 999.8 (192.3) 546.3–1586.2

Matorral Interandino 11266 15.4 (2.3) 12.1–20.8 851.1 (180.2) 552.4–1240.8

Bosque Montano Oriental 31555 15.1 (3.7) 7.2–21.9 1510.9 (568.9) 666.4–3492.4

Bosque Piemontano Oriental 13133 22.1 (0.9) 20–23.9 2768.3 (831.3) 1373.6–4289.6

Bosque Húmedo Tropical Amazónico 73909 24.8 (0.7) 21.3–25.7 3377 (439.5)  1709.9–4370

Explicación:

Preguntas similares