• Asignatura: Matemáticas
  • Autor: martuferreira3005
  • hace 3 años

no entiendo esto me ayudan? doy puntos​

Adjuntos:

bfikg: Creo que tienes que completar la tabla
bfikg: pon en Google partes de la radicación y te fijas

Respuestas

Respuesta dada por: bfikg
3

_______| Indice | Radicando | Resultado |

               |    3      |    125          |  5              |

  \sqrt[5]{32}       |     5     |   32            |   2             |

\sqrt[3]{64}          |   3       |    64           |  4              |

\sqrt[]{49}          |      2     |  49            | 7               |

\sqrt[2]{81}          |     2      |  81             |   9             |

apero te haya servido :3


bfikg: Cuando no hay nada en el indice significa que es 2
martuferreira3005: te di la Coronita gracias
Preguntas similares