• Asignatura: Geografía
  • Autor: mia608976
  • hace 3 años

una forma de evaluar la calidad de vida es decir los problemas de salud alimentación y prevención de una enfermedades de la población es midiendo el promedio de años que viven las personas lo cual se conoce como el nuestro país la esperanza de vida es de años​

Respuestas

Respuesta dada por: Chalo15
0

Respuesta: Busca tu pais es la 2 y 3 columna

Afganistán [+] 2020 66,74 63,71 65,17  0,52%

Albania [+] 2020 79,60 75,20 77,40  -2,15%

Alemania [+] 2021 83,50 78,70 80,90  -0,25%

Andorra [+] 2012 92,00 88,40 90,00  -3,02%

Angola [+] 2020 64,38 58,74 61,49  0,56%

Antigua y Barbuda [+] 2020 78,23 75,98 77,15  0,17%

Arabia Saudita [+] 2020 76,92 74,08 75,28  0,20%

Argelia [+] 2020 78,32 75,86 77,06  0,24%

Argentina [+] 2020 80,12 73,41 76,81  0,19%

Armenia [+] 2020 78,65 71,45 75,22  -1,80%

Australia [+] 2020 85,30 81,20 83,20  0,36%

Austria [+] 2021 83,80 78,80 81,30  0

Azerbaiyán [+] 2020 75,57 70,63 73,12  -4,54%

Benín [+] 2020 63,65 60,49 62,08  0,50%

Bielorrusia [+] 2020 79,40 69,30 74,23  0

Birmania - Myanmar [+] 2020 70,34 64,28 67,36  0,34%

Bolivia [+] 2020 74,78 68,93 71,77  0,36%

Brasil [+] 2020 79,74 72,46 76,08  0,27%

Brunéi [+] 2020 77,26 74,86 76,00  0,18%

Bulgaria [+] 2021 75,10 68,10 71,40  -2,99%

Burkina Faso [+] 2020 62,72 61,12 61,98  0,66%

Burundi [+] 2020 63,72 60,09 61,92  0,54%

Bután [+] 2020 72,52 71,67 72,08  0,42%

Bélgica [+] 2021 84,40 79,50 81,90  1,36%

Cabo Verde [+] 2020 76,38 69,72 73,17  0,25%

Canadá [+] 2020 83,90 79,70 81,75  -0,37%

Chile [+] 2020 82,52 77,99 80,33  0,18%

Colombia [+] 2020 80,17 74,72 77,46  0,22%

Costa Rica [+] 2020 83,05 77,95 80,47  0,23%

Cuba [+] 2020 80,86 76,94 78,89  0,11%

Dinamarca [+] 2021 83,30 79,60 81,40  -0,25%

Dominica [+] 2002 78,80 74,50 76,60  0,85%

Ecuador [+] 2020 80,02 74,50 77,22  0,27%

El Salvador [+] 2020 78,04 68,69 73,53  0,29%

España [+] 2021 86,20 80,30 83,30  1,18%

Estado de Palestina [+] 2020 75,92 72,57 74,21  0,22%

Estados Federados de Micronesia [+] 2020 69,74 66,34 68,00  0,18%

Guatemala [+] 2020 77,37 71,62 74,53  0,31%

Guinea [+] 2020 62,51 61,18 61,96  0,58%

Guinea Ecuatorial [+] 2020 60,25 58,06 59,06  0,55%

Guinea-Bisáu [+] 2020 60,52 56,62 58,63  0,53%

Guyana [+] 2020 73,22 67,04 70,02  0,17%

Haiti [+] 2020 66,51 62,13 64,32  0,49%

Honduras [+] 2020 77,72 73,14 75,45  0,24%

Hong Kong [+] 2020 88,00 82,90 85,39  0,36%

Hungría [+] 2021 78,00 71,10 74,50  -1,59%

India [+] 2020 71,20 68,68 69,89  0,33%

Indonesia [+] 2020 74,17 69,75 71,91  0,27%

Irak [+] 2020 72,82 68,69 70,75  0,20%

Irlanda [+] 2020 84,40 80,80 82,60  -0,24%

Irán [+] 2020 78,09 75,78 76,87  0,25%

Islandia [+] 2021 84,50 81,80 83,20  0,12%

Islas Marshall [+] 2000 67,80 62,80 65,24  -3,36%

Islas Salomón [+] 2020 75,01 71,42 73,13  0,19%

Israel [+] 2020 84,80 80,70 82,70  -0,13%

Italia [+] 2021 85,10 80,60 82,90  0,73%

Jamaica [+] 2020 76,25 72,95 74,59  0,15%

Japón [+] 2020 87,74 81,64 84,62  0,31%

México [+] 2020 77,93 72,30 75,13  0,10%

Namibia [+] 2020 66,85 61,02 64,05  0,53%

Nepal [+] 2020 72,51 69,52 71,07  0,41%

Nicaragua [+] 2020 78,19 71,16 74,70  0,28%

Nigeria [+] 2020 55,97 54,10 55,02  0,61%

Noruega [+] 2021 84,70 81,70 83,20  -0,12%

Nueva Zelanda [+] 2020 83,90 80,30 82,06  0,43%

Níger [+] 2020 64,01 61,64 62,79  0,60%

Omán [+] 2020 80,53 76,36 78,08  0,28%

Pakistán [+] 2020 68,46 66,47 67,43  0,23%

Palaos [+] 2005 72,10 66,30 69,13  -1,94%

Panamá [+] 2020 81,90 75,62 78,68  0,22%

Papúa Nueva Guinea [+] 2020 66,06 63,48 64,73  0,35%

Países Bajos [+] 2021 83,10 79,90 81,50  0,12%

Perú [+] 2020 79,71 74,29 76,95  0,27%

Polonia [+] 2021 79,70 71,70 75,60  -1,18%

Portugal [+] 2021 84,30 78,00 81,20  0,12%

Reino Unido [+] 2020 82,90 79,00 80,90  -0,37%

República Centroafricana [+] 2020 55,93 51,45 53,68  0,74%

República del Congo [+] 2020 66,29 63,29 64,80  0,36%

República Democrática del Congo [+] 2020 62,54 59,42 60,97  0,48%

República Dominicana [+] 2020 77,55 71,17 74,26  0,24%

Santa Lucía [+] 2020 77,72 74,98 76,34  0,18%

Santo Tomé y Príncipe [+] 2020 73,03 68,16 70,58  0,28%

Senegal [+] 2020 70,20 66,01 68,21  0,40%

Serbia [+] 2020 77,50 71,60 74,50  -1,97%

Seychelles [+] 2020 82,00 72,70 77,24  4,31%

Sierra Leona [+] 2020 55,88 54,21 55,07  0,68%

Singapur [+] 2020 86,10 81,50 83,74  0,18%

Siria [+] 2020 78,42 69,39 73,65  1,31%

Somalia [+] 2020 59,44 56,01 57,70  0,52%

Sri Lanka [+] 2020 80,40 73,78 77,14  0,22%

Suazilandia [+] 2020 65,41 56,52 60,72  0,88%

Sudáfrica [+] 2020 67,93 60,97 64,38  0,39%

Sudán [+] 2020 67,43 63,67 65,53  0,34%

Sudán del Sur [+] 2020 59,64 56,59 58,10  0,43%

Suecia [+] 2021 85,00 81,40 83,20  0,97%

Suiza [+] 2021 85,90 81,90 84,00  1,08%

Surinam [+] 2020 75,20 68,58 71,80  0,17%

Timor Oriental [+] 2020 71,87 67,69 69,71  0,31%

Togo [+] 2020 62,24 60,43 61,34  0,49%

Tonga [+] 2020 73,02 69,06 71,02  0,16%

Trinidad y Tobago [+] 2020 76,35 70,99 73,63  0,16%

Turkmenistán [+] 2020 71,85 64,81 68,31  0,18%

Turquía [+] 2020 80,77 74,98 77,93  -1,48%

Túnez [+] 2020 78,90 74,88 76,89  0,25%

Ucrania [+] 2020 76,22 66,39 71,19  -3,02%

Uganda [+] 2020 66,00 61,32 63,71  0,54%

Uruguay [+] 2020 81,60 74,29 78,06  0,19%

Uzbekistán [+] 2020 73,97 69,70 71,85  0,17%

Vanuatu [+] 2020 72,32 69,11 70,62  0,21%

Venezuela [+] 2020 76,00 68,32 72,07  0,00%

Preguntas similares