Respuestas
Respuesta dada por:
0
Respuesta:
ñýh
¡¡¡080
0
0'0
00
08
0 8u09uyñgui gyiñ yfgtuftucl tcul tucltulvctcul
Explicación:
Respuesta dada por:
0
Estados Unidos | 29,136,912 contagios
India | 11,079,979 contagios
Brasil | 10,457,794 contagios
Rusia | 4.223.186 contagios
Reino Unido | 4.163.085 contagios
Francia | 3.712.020 contagios
España | 3,188,553 contagios
Italia | 2,888,923 contagios
Turquía | 2.683.971 contagios
Alemania | 2,436,506 contagios
India | 11,079,979 contagios
Brasil | 10,457,794 contagios
Rusia | 4.223.186 contagios
Reino Unido | 4.163.085 contagios
Francia | 3.712.020 contagios
España | 3,188,553 contagios
Italia | 2,888,923 contagios
Turquía | 2.683.971 contagios
Alemania | 2,436,506 contagios
Preguntas similares
hace 5 años
hace 5 años
hace 5 años
hace 7 años
hace 7 años