• Asignatura: Historia
  • Autor: Pricilahermosilla10
  • hace 3 años

¿Por que se produjo el crecimiento demografico en europa en el siglo XI y XIIl?

Respuestas

Respuesta dada por: q77albertomorales
1

Respuesta:

Europa es el continente con mayor densidad demográfica. Durante la Antigüedad (antes de la industrialización del campo) las regiones más fértiles que estaban en la cuenca del mar Mediterráneo, eran las pobladas.

Evolución de la población europea, incluyendo el territorio de la ex-URSS (en miles de habitantes):[1]

Autor Población

en el año 1 Población

1000 Población

1500 Población

1700

Clark (1967) 44 500 44 200 73 800 111 800

Durand (1974) 42 500 43 500 79 000 -

Biraben (1979) 43 000 43 000 84 000 125 000

McEvedy y Jones (1978) 32 800 38 800 85 500 126 150

Maddison (1999) 33 350 39 013 87 718 126 810

La siguiente tabla contiene datos sobre la población europea hasta 1820 (en miles):[2]

País actual Población

1 Población

1000 Población

1500 Población

1600 Población

1700 Población

1820

Austria 500 700 2000 2500 2500 3369

Alemania 3000 3500 12 000 16 000 15 000 24 905

Suiza 300 300 650 1000 1200 1829

República Checa

Eslovaquia 1000 1250 3000 4500 4500 7190

Hungría 300 500 1250 1250 1500 4571

Polonia 450 1200 4000 5000 6000 10 426

Dinamarca 180 360 600 650 700 1155

Noruega 100 200 300 400 500 970

Suecia 200 400 550 760 1260 2585

Reino Unido 800 2000 3942 6170 8565 21 226

España 4500 4000 6.800 8240 8770 12 203

Portugal 500 600 1000 1100 2000 3297

Francia 5000 6.500 15 000 18 500 21 471 31 246

Países Bajos 200 300 950 1500 1900 2355

Bélgica 300 400 1400 1600 2.000 3434

Italia 7000 5000 10 500 13 100 13 300 20 176

Grecia 2000 1000 1000 1500 1500 2312

Albania 200 200 200 200 300 437

Bulgaria 500 800 800 1250 1250 2187

Rumania 800 800 2000 2000 2500 6389

Yugoslavia 1500 1750 2250 2750 2750 5215

Finlandia 20 40 300 400 400 1169

Otros 100 113 276 358 394 657

McEvedy & Jones (1978) 29 450 31 913 70 768

Respuesta dada por: abner566
3

Respuesta:

La expansión europea (siglos XI al XIII): la época de las Cruzadas. ... El año 1000 marca el inicio del siglo XI y del segundo milenio. Los habitantes de Europa en aquel tiempo tenían miedo de lo que podría pasar en una fecha tan señalada como lo era el año 1000.

Preguntas similares