• Asignatura: Castellano
  • Autor: marta7076
  • hace 3 años

producto interno bruto--
paises con nivel alto/paises con nivel bajo ​

Respuestas

Respuesta dada por: tornerhdz264
3

Respuesta:

países bajos

Sudán del Sur 275,18

Burundi 309,87

Eritrea 342,6

Malawi 370,75

Níger 405,1

República Centroafricana 447,99

Madagascar 463,87

Mozambique 484,41

Rep. Dem. del Congo 500,55

Afganistán 513,11

Sierra Leona 546,65

Togo 671,4

Liberia 703,83

países altos:

2023* 2024* 2025* 2026*

Estados Unidos 20.932,8 22.675,3 24.003,7 24.892,6 25.790,1 26.719,6 27.659,2

China 14.722,8 16.642,3 18.013,4 19.423,5 20.910,5 22.481,4 24.127,8

Japón 5.048,7 5.378,1 5.653,5 5.977,4 6.170,4 6.351,1 6.533

Alemania 3.803 4.319,3 4.598,1 4.757,7 4.923 5.084,4 5.253,1

Reino Unido 2.711 3.124,7 3.340,8 3.490,3 3.660,6 3.838,7 4.027,9

India 2.708,8 3.049,7 3.313 3.591 3.884,7 4.199 4.534,3

Francia 2.598,9 2.938,3 3.138,9 3.242,5 3.342,4 3.442,5 3.538,7

Italia 1.884,9 2.106,3 2.231,9 2.295,7 2.348,2 2.400 2.451,4

Canadá 1.643,4 1.883,5 2.030,6 2.143 2.243,4 2.349,5 2.466,7

Corea del Sur 1.630,9 1.806,7 1.885,7 1.967,9 2.052,9 2.138 2.220,7

Rusia 1.473,6 1.710,7 1.777,1 1.827 1.879,5 1.939 2.004,2

Brasil 1.434,1 1.491,8 1.636,4 1.769,7 1.922,4 2.050,4 2.172,1

Australia 1.359,3 1.617,5 1.693

Explicación:espero te ayude y si lo copie de internet pero te lo dije

xd

Preguntas similares