Respuestas
Respuesta:
Respuesta:
Explicación paso a paso:
salario x₁ f₁ F₁ h₁ H₁ h₁% H₁%
{70.120) 95 9 9 0.45 0.45 45% 45%
{120,170} 145 5 14 0.25 0.70 25% 70%
{170,220} 195 2 16 0.10 0.80 10% 80%
{220,270} 245 0 16 0 0.80 0 80%
{270,320} 295 2 18 0.10 0.90 10% 90%
{320,370} 345 1 19 0.05 0.95 5% 95%
[370,420} 395 1 20 0.05 1.00 5% 100%
n = 20 1.00 100
respuestas
a) amplitud del intervalo es 50
b) mas de $320 = 2
c) gana menos de $250 = 80
d) gana mas de 250 = 20%
Explicación paso a paso: