Respuestas
Respuesta dada por:
2
Respuesta:
espero te sirva
Explicación paso a paso:
IPC General [+] 2,9% 1,3%
Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] 5,2% 0,3%
Bebidas alcohólicas y tabaco [+] 2,6% 0,8%
Vestido y calzado [+] 2,8% 1,8%
Respuesta dada por:
2
Respuesta:
Fecha IPRI Mensual IPRI Este año IPRI Interanual
Marzo 2021 0,6% 2,1% -0,6%
Febrero 2021 1,0% 1,5% -1,5%
Enero 2021 0,5% 0,5% -0,4%
Diciembre 2020 0,3% 0,2% 0,2%
Noviembre 2020 -0,7% -0,1% -0,2%
Octubre 2020 0,2% 0,6% 0,6%
Septiembre 2020 0,1% 0,4% 0,3%
Agosto 2020 -0,4% 0,3% 0%
Julio 2020 0,5% 0,7% 0,3%
Junio 2020 0,1% 0,2% -0,2%
Mayo 2020 -1,7% 0,1% -0,7%
Abril 2020 -1,0% 1,8%
Explicación paso a paso:
espero que te sirva.
Preguntas similares
hace 2 años
hace 2 años
hace 5 años
hace 7 años