• Asignatura: Geografía
  • Autor: sancollteresaleonor
  • hace 3 años

5 países de medio porcentaje​

Respuestas

Respuesta dada por: hernandezbrandon34
3

Respuesta:

Tuvalu,Nauru,Kiribati,Palaos,Tonga

Explicación:

corona plisssssss


sancollteresaleonor: Gracias pero no sé cómo darte corona
mmmmm76: te saldra algo como "vota por mejor pregunta" si no te sale con tu voto ayuda ;)
Respuesta dada por: mmmmm76
1

Respuesta:

República Democrática del Congo 29% 75%

2 Bandera de Eritrea Eritrea 67% 66%

3 Bandera de Burundi Burundi 44% 63%

4 Bandera de Haití Haití 63% 58%

5 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 45% 46%

6 Bandera de Zambia Zambia 40% 45%

7 Bandera de Angola Angola 66% 44%

8 Bandera de Etiopía Etiopía 71% 44%

9 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 47% 41%

10 Bandera de Ruanda Ruanda 45% 40%

11 Bandera de Zimbabue Zimbabue 40% 39%

12 Bandera de Chad Chad 59% 38%

12 Bandera de Liberia Liberia 30% 38%

14 Bandera de Mozambique Mozambique 59% 37%

14 Bandera de Togo Togo 45% 37%

16 Bandera de Madagascar Madagascar 32% 35%

16 Bandera de Tanzania Tanzania 28% 35%

18 Bandera de Yemen Yemen 30% 32%

20 Bandera de Kenia Kenia 33% 30%

21 Bandera de Malaui Malaui 45% 29%

22 Bandera de Mongolia Mongolia 30% 29%

23 Bandera de Gambia Gambia 20% 29%

24 Bandera de Niger Níger 38% 28%

25 Bandera de Bangladés Bangladés 36% 26%

26 Bandera de Botsuana Botsuana 20% 26%

27 Bandera de Tayikistán Tayikistán 34% 26%

28 Bandera de Camboya Camboya 38% 25%

29 Bandera de Senegal Senegal 28% 25%

30 Bandera de Armenia Armenia 43% 23%

30 Bandera de Bolivia Bolivia 24% 23%

30 Bandera de Camerún Camerún 34% 23%

30 Bandera de Pakistán Pakistán 22% 23%

34 Bandera de la India India 24% 22%

35 Bandera de República del Congo República del Congo 40% 21%

35 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 27% 21%

35 Bandera de Nicaragua Nicaragua 52% 21%

35 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 27% 21%

39 Bandera de Sudán Sudán 31% 20%

40 Bandera de Benín Benín 2 19%

40 Bandera de Laos Laos 27% 19%

40 Bandera de Namibia Namibia 29% 19%

43 Bandera de Suazilandia Suazilandia 12% 18%

44 Bandera de Birmania Birmania 44% 17%

44 Bandera de Panamá Panamá 18% 17%

44 Bandera de Tailandia Tailandia 29% 17%

Mundo en desarrollo 20% 100%

47 Bandera de Guatemala Guatemala 14% 16%

47 Bandera de Indonesia Indonesia 19% 16%

47 Bandera de Nepal Nepal 21% 16%

50 Bandera de Lesoto Lesoto 15% 15%

50 Bandera de Filipinas Filipinas 21% 15%

50 Bandera de Uganda Uganda 19% 15%

53 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 15% 14%

54 Bandera de Ecuador Ecuador 24%

Explicación:

espero te ayude me ayudas a mi en mi ultima pregunta??

Preguntas similares