• Asignatura: Geografía
  • Autor: elvecia893
  • hace 3 años

cuadro con los países de mayor y menor desarrollo humano en el 2009​

Respuestas

Respuesta dada por: etsegovia2020
1

Respuesta:

5 29º  1

Alemania [+] 0,924 4º  0

Reino Unido [+] 0,906 10º  -2

Francia [+] 0,876 25º  -1

Italia [+] 0,876 25º  0

Portugal [+] 0,823 41º  -2

Estados Unidos [+] 0,912 6º  -2

Japón [+] 0,882 23º  0

China [+] 0,687 103º  -3

Andorra [+] 0,839 34º  1

Emiratos Árabes Unidos [+] 0,819 44º  3

Afganistán [+] 0,460 166º  -2

Antigua y Barbuda [+] 0,767 63º  3

Albania [+] 0,733 82º  -1

Armenia [+] 0,742 78º  3

Angola [+] 0,515 146º  -4

Argentina [+] 0,821 43º  2

Austria [+] 0,895 18º  0

Australia [+] 0,928 3º  1

Azerbaiyán [+] 0,727 86º  -6

Bosnia y Herzegovina [+] 0,727 86º  1

Barbados [+] 0,800 48º  0

Bangladés [+] 0,543 140º  -1

Bélgica [+] 0,907 9º  -2

Burkina Faso [+] 0,373 183º  0

Bulgaria [+] 0,782 56º  0

Baréin [+] 0,798 50º  2

Burundi [+] 0,401 179º  -3

Benín [+] 0,488 158º  0

Brunéi [+] 0,827 38º  0

Bolivia [+] 0,663 111º  -1

Brasil [+] 0,719 92º  2

Bahamas [+] 0,803 47º  1

Bután [+] 0,561 136º  -1

Botsuana [+] 0,650 119º  0

Bielorrusia [+] 0,787 54º  -4

Belice [+] 0,684 105º  0

Canadá [+] 0,898 16º  -1

República Democrática del Congo [+] 0,419 176º  1

República Centroafricana [+] 0,356 185º  1

República del Congo [+] 0,514 147º  -3

Suiza [+] 0,935 2º  -1

Costa de Marfil [+] 0,462 164º  -1

Chile [+] 0,822 42º  -2

Camerún [+] 0,498 155º  0

Colombia [+] 0,720 89º  1

Costa Rica [+] 0,762 67º  2

Cuba [+] 0,785 55º  1

Cabo Verde [+] 0,630 124º  0

Chipre [+] 0,862 30º  0

República Checa [+] 0,866 28º  0

Yibuti [+] 0,442 172º  1

Dinamarca [+] 0,914 5º  0

Dominica [+] 0,731 84º  2

República Dominicana [+] 0,700 100º  0

Argelia [+] 0,711 96º  -2

Ecuador [+] 0,719 92º  2

Estonia [+] 0,846 31º  0

Egipto [+] 0,662 112º  1

Eritrea [+] 0,436 173º  1

Etiopía [+] 0,411 177º  -1

Finlandia [+] 0,912 6º  1

Fiyi [+] 0,715 95º  0

Estados Federados de Micronesia [+] 0,596 130º  0

Gabón [+] 0,646 120º  0

Granada [+] 0,750 71º  0

Georgia [+] 0,746 75º  -2

Ghana [+] 0,558 137º  1

Gambia [+] 0,456 168º  2

Guinea [+] 0,408 178º  2

Guinea Ecuatorial [+] 0,585 133º  0

Grecia [+] 0,867 27º  0

Guatemala [+] 0,601 129º  0

Guinea-Bisáu [+] 0,430 174º  1

Guyana [+] 0,641 121º  -1

Hong Kong [+] 0,901 14º  0

Honduras [+] 0,605 128º  1

Croacia [+] 0,812 45º  0

Haiti [+] 0,470 162º  2

Hungría [+] 0,828 36º  -4

Indonesia [+] 0,658 116º  0

Irlanda [+] 0,906 10º  2

Israel [+] 0,890 20º  0

India [+] 0,569 135º  0

Irak [+] 0,632 123º  0

Irán [+] 0,734 81º  -2

Islandia [+] 0,898 16º  2

Jamaica [+] 0,733 82º  2

Jordania [+] 0,743 77º  2

Kenia [+] 0,541 141º  1

Kirguistán [+] 0,661 113º  0

Camboya [+] 0,528 142º  0

Kiribati [+] 0,588 132º  1

Comoras [+] 0,514 147º  2

San Cristóbal y Nieves [+] 0,740 79º  1

Corea del Sur [+] 0,877 24º  0

Kuwait [+] 0,789 53º  0

Kazajistán [+] 0,762 67º  0

Laos [+] 0,545 139º  0

Líbano [+] 0,764 66º  -2

Santa Lucía [+] 0,728 85º  -1

Liechtenstein [+] 0,899 15º  1

Sri Lanka [+] 0,749 72º  -2

Liberia [+] 0,452 171º  4

Lesoto [+] 0,455 170º  0

Lituania [+] 0,828 36º  1

Luxemburgo [+] 0,893 19º  0

Letonia [+] 0,826 39º  2

Libia [+] 0,799 49º  1

Marruecos [+] 0,608 127º  -1

Moldavia [+] 0,706 99º  3

Montenegro [+] 0,797 51º  0

Madagascar [+] 0,510 150º  4

Macedonia del Norte [+] 0,739 80º  0

Malí [+] 0,401 179º  0

Birmania - Myanmar [+] 0,504 152º  -2

Mongolia [+] 0,687 103º  -1

Mauritania [+] 0,502 153º  0

Malta [+] 0,840 33º  -1

Mauricio [+] 0,745 76º  -3

Maldivas [+] 0,674 108º  -1

Malaui [+] 0,420 175º  -2

México [+] 0,748 74º  1

Malasia [+] 0,765 65º  0

Mozambique [+] 0,394 181º  1

Namibia [+] 0,576 134º  0

Níger [+] 0,321 186º  0

Nigeria [+] 0,490 157º  0

Nicaragua [+] 0,617 125º  0

Países Bajos [+] 0,912 6º  -1

Noruega [+] 0,937 1º  0

Nepal [+] 0,522 143º  -1

Nueva Zelanda [+] 0,905 12º  -1

Omán [+] 0,777 59º  -3

Panamá [+] 0,772 62º  1

Perú [+] 0,718 94º  1

Papúa Nueva Guinea [+] 0,512 149º  2

Filipinas [+] 0,665 110º  0

Pakistán [+] 0,508 151º  4

Polonia [+] 0,834 35º  -1

Estado de Palestina [+] 0,679 107º  -1

Palaos [+] 0,782 56º  1

Paraguay [+] 0,681 106º  3

Catar [+] 0,841 32º  0

Rumanía [+] 0,806 46º  -1

Serbia [+] 0,766 64º  0

Rusia [+] 0,773 61º  2

Ruanda [+] 0,477 160º  -2

Arabia Saudita [+] 0,796 52º  0

Islas Salomón [+] 0,517 144º  1

Seychelles [+] 0,754 70º  -2

Sudán [+] 0,468 163º  1

Suecia [+] 0,905 12º  2

Singapur [+] 0,888 21º  0

Eslovenia [+] 0,885 22º  0

Eslovaquia [+] 0,825 40º  1

Sierra Leona [+] 0,394 181º  0

Senegal [+] 0,461 165º  1

Surinam [+] 0,707 98º  -1

Santo Tomé y Príncipe [+] 0,556 138º  0

El Salvador [+] 0,656 117º  3

Siria [+] 0,674 108º  1

Suazilandia [+] 0,498 155º  -1

Chad [+] 0,361 184º  -1

Togo [+] 0,456 168º  0

Tailandia [+] 0,722 88º  0

Tayikistán [+] 0,633 122º  2

Timor Oriental [+] 0,611 126º  1

Túnez [+] 0,709 97º  0

Tonga [+] 0,693 101º  0

Turquía [+] 0,720 89º  -5

Trinidad y Tobago [+] 0,782 56º  -1

Tanzania [+] 0,474 161º  0

Ucrania [+] 0,749 72º  2

Uganda [+] 0,487 159º  0

Uruguay [+] 0,775 60º  -3

Uzbekistán [+] 0,660 114º  -1

San Vicente y las Granadinas [+] 0,720 89º  2

Venezuela [+] 0,756 69º  1

Vietnam [+] 0,659 115º  -1

Vanuatu [+] 0,589 131º  -1

Samoa [+] 0,691 102º  0

Yemen [+] 0,502 153º  1

Sudáfrica [+] 0,655 118º  0

Zambia [+] 0,517 144º  -3

Zimbabue [+] 0,458 167º  -7

Explicación:


elvecia893: Gracias !!!
etsegovia2020: no hay de que
Preguntas similares